放課後アオハル学園
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は32万1000人です。
過去30日間で、放課後アオハル学園の登録者数は1万4000人増加(1日あたり467人)しました。最も増加したのは5月24日の4000人でした。
40万人達成は2026年11月12日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に7674万3771回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
放課後アオハル学園が過去30日間に公開した動画は計28本で、すべてショートです。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(28本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 木 | 307,000 | 934,680,895 | 522 | |||
| 2026.05.08 | 金 | 307,000 | 0 | 936,523,607 | +1,842,712 | 522 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 307,000 | 0 | 938,789,529 | +2,265,922 | 523 | +1 |
| 2026.05.10 | 日 | 308,000 | +1,000 | 942,032,464 | +3,242,935 | 525 | +2 |
| 2026.05.11 | 月 | 308,000 | 0 | 943,235,467 | +1,203,003 | 525 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 308,000 | 0 | 945,568,978 | +2,333,511 | 526 | +1 |
| 2026.05.13 | 水 | 308,000 | 0 | 947,310,196 | +1,741,218 | 527 | +1 |
| 2026.05.14 | 木 | 308,000 | 0 | 947,310,196 | 0 | 527 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 308,000 | 0 | 949,568,752 | +2,258,556 | 529 | +2 |
| 2026.05.16 | 土 | 309,000 | +1,000 | 950,899,725 | +1,330,973 | 529 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 309,000 | 0 | 952,505,874 | +1,606,149 | 531 | +2 |
| 2026.05.18 | 月 | 309,000 | 0 | 953,991,252 | +1,485,378 | 531 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 309,000 | 0 | 955,041,304 | +1,050,052 | 531 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 309,000 | 0 | 955,408,478 | +367,174 | 533 | +2 |
| 2026.05.21 | 木 | 309,000 | 0 | 957,498,335 | +2,089,857 | 534 | +1 |
| 2026.05.22 | 金 | 309,000 | 0 | 958,775,202 | +1,276,867 | 535 | +1 |
| 2026.05.23 | 土 | 310,000 | +1,000 | 960,714,828 | +1,939,626 | 536 | +1 |
| 2026.05.24 | 日 | 314,000 | +4,000 | 971,824,317 | +11,109,489 | 537 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 316,000 | +2,000 | 977,307,601 | +5,483,284 | 538 | +1 |
| 2026.05.26 | 火 | 317,000 | +1,000 | 982,895,202 | +5,587,601 | 539 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 319,000 | +2,000 | 988,805,308 | +5,910,106 | 540 | +1 |
| 2026.05.28 | 木 | 319,000 | 0 | 994,967,721 | +6,162,413 | 541 | +1 |
| 2026.05.29 | 金 | 320,000 | +1,000 | 998,920,152 | +3,952,431 | 541 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 320,000 | 0 | 1,001,466,103 | +2,545,951 | 543 | +2 |
| 2026.05.31 | 日 | 320,000 | 0 | 1,002,709,655 | +1,243,552 | 543 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 321,000 | +1,000 | 1,005,753,147 | +3,043,492 | 545 | +2 |
| 2026.06.02 | 火 | 321,000 | 0 | 1,006,904,072 | +1,150,925 | 546 | +1 |
| 2026.06.03 | 水 | 321,000 | 0 | 1,009,019,778 | +2,115,706 | 547 | +1 |
| 2026.06.04 | 木 | 321,000 | 0 | 1,011,424,666 | +2,404,888 | 548 | +1 |
| 2026.06.05 | 金 | 321,000 | 0 | 1,011,424,666 | 0 | 548 | 0 |
| 合計 | +14,000 | +76,743,771 | +26 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
5
6
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
7
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10









