映画ねこ
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は15万9000人です。
過去30日間で、映画ねこの登録者数は5000人増加(1日あたり167人)しました。5月12日などに1000人増加しています。
20万人達成は2027年1月22日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に3115万3832回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
映画ねこが過去30日間に公開した動画は計54本で、すべてショートです。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(54本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 154,000 | 297,425,221 | 285 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 154,000 | 0 | 298,774,390 | +1,349,169 | 287 | +2 |
| 2026.05.08 | 金 | 154,000 | 0 | 299,645,335 | +870,945 | 289 | +2 |
| 2026.05.09 | 土 | 154,000 | 0 | 300,625,483 | +980,148 | 291 | +2 |
| 2026.05.10 | 日 | 154,000 | 0 | 302,853,497 | +2,228,014 | 292 | +1 |
| 2026.05.11 | 月 | 154,000 | 0 | 305,154,481 | +2,300,984 | 294 | +2 |
| 2026.05.12 | 火 | 155,000 | +1,000 | 306,130,813 | +976,332 | 294 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 155,000 | 0 | 307,770,190 | +1,639,377 | 297 | +3 |
| 2026.05.14 | 木 | 155,000 | 0 | 309,739,816 | +1,969,626 | 300 | +3 |
| 2026.05.15 | 金 | 156,000 | +1,000 | 312,229,225 | +2,489,409 | 302 | +2 |
| 2026.05.16 | 土 | 157,000 | +1,000 | 315,227,041 | +2,997,816 | 303 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 158,000 | +1,000 | 318,556,873 | +3,329,832 | 305 | +2 |
| 2026.05.18 | 月 | 158,000 | 0 | 320,914,124 | +2,357,251 | 306 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 158,000 | 0 | 322,368,479 | +1,454,355 | 309 | +3 |
| 2026.05.20 | 水 | 158,000 | 0 | 322,679,550 | +311,071 | 310 | +1 |
| 2026.05.21 | 木 | 158,000 | 0 | 324,164,089 | +1,484,539 | 312 | +2 |
| 2026.05.22 | 金 | 158,000 | 0 | 325,235,184 | +1,071,095 | 315 | +3 |
| 2026.05.23 | 土 | 158,000 | 0 | 325,977,052 | +741,868 | 317 | +2 |
| 2026.05.24 | 日 | 158,000 | 0 | 326,753,382 | +776,330 | 319 | +2 |
| 2026.05.25 | 月 | 158,000 | 0 | 327,118,432 | +365,050 | 319 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 158,000 | 0 | 327,958,188 | +839,756 | 321 | +2 |
| 2026.05.27 | 水 | 158,000 | 0 | 328,352,929 | +394,741 | 324 | +3 |
| 2026.05.28 | 木 | 158,000 | 0 | 328,568,129 | +215,200 | 326 | +2 |
| 2026.05.29 | 金 | 159,000 | +1,000 | 329,050,168 | +482,039 | 328 | +2 |
| 2026.05.30 | 土 | 159,000 | 0 | 329,732,695 | +682,527 | 330 | +2 |
| 2026.05.31 | 日 | 159,000 | 0 | 327,521,415 | -2,211,280 | 330 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 159,000 | 0 | 327,628,938 | +107,523 | 331 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 159,000 | 0 | 327,787,864 | +158,926 | 334 | +3 |
| 2026.06.03 | 水 | 159,000 | 0 | 327,911,532 | +123,668 | 335 | +1 |
| 2026.06.04 | 木 | 159,000 | 0 | 328,579,053 | +667,521 | 336 | +1 |
| 合計 | +5,000 | +31,153,832 | +51 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









