みんなで歩む日本再生の道【政治・経済ニュース】
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は5万9900人です。
過去30日間で、みんなで歩む日本再生の道【政治・経済ニュース】の登録者数は900人増加(1日あたり30人)しました。5月7日などに100人増加しています。
6万人達成は2026年6月6日 02:25の見込みです。(過去3日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に496万6017回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
みんなで歩む日本再生の道【政治・経済ニュース】が過去30日間に公開した動画は計18本で、ショートが17本、一般動画が1本です。一般動画は平均46分39秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(18本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 59,000 | 170,974,509 | 1,088 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 59,100 | +100 | 171,511,965 | +537,456 | 1,089 | +1 |
| 2026.05.08 | 金 | 59,100 | 0 | 171,682,390 | +170,425 | 1,091 | +2 |
| 2026.05.09 | 土 | 59,200 | +100 | 171,948,538 | +266,148 | 1,093 | +2 |
| 2026.05.10 | 日 | 59,300 | +100 | 172,376,556 | +428,018 | 1,096 | +3 |
| 2026.05.11 | 月 | 59,300 | 0 | 172,376,556 | 0 | 1,097 | +1 |
| 2026.05.12 | 火 | 59,400 | +100 | 172,906,699 | +530,143 | 1,098 | +1 |
| 2026.05.13 | 水 | 59,400 | 0 | 173,277,563 | +370,864 | 1,099 | +1 |
| 2026.05.14 | 木 | 59,500 | +100 | 173,715,843 | +438,280 | 1,100 | +1 |
| 2026.05.15 | 金 | 59,600 | +100 | 174,058,701 | +342,858 | 1,101 | +1 |
| 2026.05.16 | 土 | 59,600 | 0 | 174,348,910 | +290,209 | 1,102 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 59,600 | 0 | 174,612,778 | +263,868 | 1,104 | +2 |
| 2026.05.18 | 月 | 59,700 | +100 | 174,820,286 | +207,508 | 1,105 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 59,700 | 0 | 175,094,663 | +274,377 | 1,105 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 59,700 | 0 | 175,094,663 | 0 | 1,105 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 59,800 | +100 | 175,301,016 | +206,353 | 1,009 | -96 |
| 2026.05.23 | 土 | 59,800 | 0 | 175,299,549 | -1,467 | 1,009 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 59,800 | 0 | 175,351,560 | +52,011 | 1,009 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 59,800 | 0 | 175,452,856 | +101,296 | 1,009 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 59,800 | 0 | 175,507,581 | +54,725 | 1,009 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 59,800 | 0 | 175,567,567 | +59,986 | 1,009 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 59,800 | 0 | 175,621,998 | +54,431 | 1,009 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 59,800 | 0 | 175,665,068 | +43,070 | 1,009 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 59,800 | 0 | 175,723,145 | +58,077 | 1,009 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 59,800 | 0 | 175,766,895 | +43,750 | 1,009 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 59,800 | 0 | 175,812,503 | +45,608 | 1,009 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 59,800 | 0 | 175,855,423 | +42,920 | 1,009 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 59,800 | 0 | 175,896,133 | +40,710 | 1,009 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 59,900 | +100 | 175,940,526 | +44,393 | 1,009 | 0 |
| 合計 | +900 | +4,966,017 | -79 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









