小田原に住む。第一ハウジング不動産動画
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は7270人です。
過去30日間で、小田原に住む。第一ハウジング不動産動画の登録者数は10人増加(1日あたり0人)しました。5月21日などに10人増加しています。減少したのは5月18日でした。
8000人達成は2032年3月30日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に2万3847回増加しました。
※登録者数が1000人以上のため、人数は10人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 7,260 | 1,823,182 | 864 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 7,260 | 0 | 1,823,440 | +258 | 864 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 7,260 | 0 | 1,823,885 | +445 | 864 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 7,260 | 0 | 1,824,142 | +257 | 865 | +1 |
| 2026.05.10 | 日 | 7,260 | 0 | 1,824,882 | +740 | 865 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 7,260 | 0 | 1,825,298 | +416 | 865 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 7,260 | 0 | 1,825,789 | +491 | 866 | +1 |
| 2026.05.13 | 水 | 7,260 | 0 | 1,826,356 | +567 | 866 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 7,260 | 0 | 1,826,785 | +429 | 866 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 7,260 | 0 | 1,827,558 | +773 | 867 | +1 |
| 2026.05.16 | 土 | 7,260 | 0 | 1,828,391 | +833 | 868 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 7,260 | 0 | 1,829,310 | +919 | 869 | +1 |
| 2026.05.18 | 月 | 7,250 | -10 | 1,830,095 | +785 | 869 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 7,250 | 0 | 1,830,607 | +512 | 869 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 7,250 | 0 | 1,830,817 | +210 | 870 | +1 |
| 2026.05.21 | 木 | 7,260 | +10 | 1,832,183 | +1,366 | 871 | +1 |
| 2026.05.23 | 土 | 7,260 | 0 | 1,834,671 | +2,488 | 872 | +1 |
| 2026.05.24 | 日 | 7,260 | 0 | 1,835,735 | +1,064 | 873 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 7,260 | 0 | 1,836,785 | +1,050 | 874 | +1 |
| 2026.05.26 | 火 | 7,260 | 0 | 1,837,690 | +905 | 875 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 7,260 | 0 | 1,838,617 | +927 | 876 | +1 |
| 2026.05.28 | 木 | 7,260 | 0 | 1,839,532 | +915 | 877 | +1 |
| 2026.05.29 | 金 | 7,260 | 0 | 1,841,477 | +1,945 | 878 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 7,260 | 0 | 1,843,595 | +2,118 | 877 | -1 |
| 2026.05.31 | 日 | 7,270 | +10 | 1,842,862 | -733 | 877 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 7,270 | 0 | 1,843,624 | +762 | 878 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 7,270 | 0 | 1,845,639 | +2,015 | 878 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 7,270 | 0 | 1,846,297 | +658 | 878 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 7,270 | 0 | 1,847,029 | +732 | 878 | 0 |
| 合計 | +10 | +23,847 | +14 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







