いわもと社長【ROCKBOOK】
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は5万人です。
過去30日間で、いわもと社長【ROCKBOOK】の登録者数は600人増加(1日あたり20人)しました。5月10日などに100人増加しています。
6万人達成は2027年9月15日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に62万7943回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
いわもと社長【ROCKBOOK】が過去30日間に公開した動画は計9本で、一般動画が8本、ショートが1本です。一般動画は平均5分54秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(9本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 49,400 | 32,166,496 | 456 | |||
| 2026.05.08 | 金 | 49,400 | 0 | 32,179,409 | +12,913 | 457 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 49,400 | 0 | 32,201,695 | +22,286 | 458 | +1 |
| 2026.05.10 | 日 | 49,500 | +100 | 32,239,411 | +37,716 | 458 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 49,500 | 0 | 32,272,555 | +33,144 | 458 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 49,500 | 0 | 32,326,078 | +53,523 | 458 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 49,500 | 0 | 32,355,427 | +29,349 | 458 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 49,500 | 0 | 32,378,725 | +23,298 | 459 | +1 |
| 2026.05.15 | 金 | 49,500 | 0 | 32,421,427 | +42,702 | 459 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 49,600 | +100 | 32,429,895 | +8,468 | 460 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 49,600 | 0 | 32,461,985 | +32,090 | 460 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 49,700 | +100 | 32,477,572 | +15,587 | 460 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 49,700 | 0 | 32,488,809 | +11,237 | 460 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 49,700 | 0 | 32,492,797 | +3,988 | 459 | -1 |
| 2026.05.21 | 木 | 49,700 | 0 | 32,502,359 | +9,562 | 460 | +1 |
| 2026.05.22 | 金 | 49,700 | 0 | 32,531,175 | +28,816 | 461 | +1 |
| 2026.05.24 | 日 | 49,800 | +100 | 32,569,269 | +38,094 | 461 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 49,900 | +100 | 32,629,642 | +60,373 | 461 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 49,900 | 0 | 32,656,616 | +26,974 | 461 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 49,900 | 0 | 32,677,917 | +21,301 | 461 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 49,900 | 0 | 32,692,625 | +14,708 | 462 | +1 |
| 2026.05.29 | 金 | 49,900 | 0 | 32,710,113 | +17,488 | 462 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 50,000 | +100 | 32,723,552 | +13,439 | 463 | +1 |
| 2026.05.31 | 日 | 50,000 | 0 | 32,748,997 | +25,445 | 463 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 50,000 | 0 | 32,764,358 | +15,361 | 463 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 50,000 | 0 | 32,774,987 | +10,629 | 463 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 50,000 | 0 | 32,784,157 | +9,170 | 463 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 50,000 | 0 | 32,794,439 | +10,282 | 464 | +1 |
| 合計 | +600 | +627,943 | +8 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








