テレビ静岡ニュース
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は5万1100人です。
過去30日間で、テレビ静岡ニュースの登録者数は700人増加(1日あたり23人)しました。5月7日などに100人増加しています。
6万人達成は2027年5月24日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に270万5743回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
テレビ静岡ニュースが過去30日間に公開した動画は計237本で、一般動画が227本、が10本です。一般動画は平均58秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(237本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 50,400 | 60,709,905 | 4,097 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 50,500 | +100 | 60,767,340 | +57,435 | 4,096 | -1 |
| 2026.05.08 | 金 | 50,500 | 0 | 60,843,719 | +76,379 | 4,093 | -3 |
| 2026.05.10 | 日 | 50,500 | 0 | 60,816,673 | -27,046 | 4,076 | -17 |
| 2026.05.11 | 月 | 50,500 | 0 | 60,812,415 | -4,258 | 4,077 | +1 |
| 2026.05.12 | 火 | 50,500 | 0 | 60,851,180 | +38,765 | 4,083 | +6 |
| 2026.05.13 | 水 | 50,500 | 0 | 60,869,690 | +18,510 | 4,122 | +39 |
| 2026.05.14 | 木 | 50,600 | +100 | 62,503,006 | +1,633,316 | 4,122 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 50,600 | 0 | 62,559,697 | +56,691 | 4,123 | +1 |
| 2026.05.16 | 土 | 50,700 | +100 | 62,601,382 | +41,685 | 4,124 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 50,700 | 0 | 62,590,919 | -10,463 | 4,120 | -4 |
| 2026.05.18 | 月 | 50,700 | 0 | 62,635,482 | +44,563 | 4,124 | +4 |
| 2026.05.19 | 火 | 50,700 | 0 | 62,703,128 | +67,646 | 4,126 | +2 |
| 2026.05.20 | 水 | 50,800 | +100 | 62,756,338 | +53,210 | 4,133 | +7 |
| 2026.05.21 | 木 | 50,800 | 0 | 62,756,338 | 0 | 4,134 | +1 |
| 2026.05.22 | 金 | 50,800 | 0 | 62,851,478 | +95,140 | 4,133 | -1 |
| 2026.05.23 | 土 | 50,900 | +100 | 62,924,107 | +72,629 | 4,139 | +6 |
| 2026.05.24 | 日 | 50,900 | 0 | 62,981,801 | +57,694 | 4,134 | -5 |
| 2026.05.25 | 月 | 50,900 | 0 | 63,016,806 | +35,005 | 4,137 | +3 |
| 2026.05.26 | 火 | 50,900 | 0 | 63,110,973 | +94,167 | 4,150 | +13 |
| 2026.05.27 | 水 | 50,900 | 0 | 63,229,004 | +118,031 | 4,157 | +7 |
| 2026.05.28 | 木 | 51,000 | +100 | 63,325,778 | +96,774 | 4,154 | -3 |
| 2026.05.29 | 金 | 51,000 | 0 | 63,480,123 | +154,345 | 4,150 | -4 |
| 2026.05.30 | 土 | 51,000 | 0 | 63,443,868 | -36,255 | 4,149 | -1 |
| 2026.05.31 | 日 | 51,000 | 0 | 63,337,450 | -106,418 | 4,155 | +6 |
| 2026.06.01 | 月 | 51,000 | 0 | 63,378,757 | +41,307 | 4,157 | +2 |
| 2026.06.02 | 火 | 51,000 | 0 | 63,391,155 | +12,398 | 4,157 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 51,100 | +100 | 63,415,648 | +24,493 | 4,163 | +6 |
| 合計 | +700 | +2,705,743 | +66 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








