学研プライムゼミ|オンライン映像授業
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は9160人です。
過去30日間で、学研プライムゼミ|オンライン映像授業の登録者数は40人増加(1日あたり1人)しました。5月8日などに10人増加しています。減少したのは6月1日でした。
1万人達成は2028年1月19日の見込みです。(過去27日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に37万3994回増加しました。
※登録者数が1000人以上のため、人数は10人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 9,120 | 7,334,490 | 488 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 9,120 | 0 | 7,352,046 | +17,556 | 488 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 9,130 | +10 | 7,377,584 | +25,538 | 495 | +7 |
| 2026.05.09 | 土 | 9,130 | 0 | 7,392,275 | +14,691 | 495 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 9,130 | 0 | 7,406,346 | +14,071 | 495 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 9,140 | +10 | 7,423,969 | +17,623 | 495 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 9,140 | 0 | 7,436,249 | +12,280 | 495 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 9,140 | 0 | 7,444,399 | +8,150 | 495 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 9,140 | 0 | 7,453,761 | +9,362 | 495 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 9,140 | 0 | 7,466,519 | +12,758 | 495 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 9,140 | 0 | 7,486,241 | +19,722 | 495 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 9,150 | +10 | 7,499,055 | +12,814 | 495 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 9,150 | 0 | 7,509,617 | +10,562 | 495 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 9,150 | 0 | 7,526,983 | +17,366 | 496 | +1 |
| 2026.05.21 | 木 | 9,150 | 0 | 7,526,983 | 0 | 497 | +1 |
| 2026.05.22 | 金 | 9,150 | 0 | 7,566,076 | +39,093 | 497 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 9,150 | 0 | 7,580,272 | +14,196 | 497 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 9,150 | 0 | 7,591,013 | +10,741 | 497 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 9,160 | +10 | 7,603,377 | +12,364 | 497 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 9,160 | 0 | 7,611,172 | +7,795 | 497 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 9,160 | 0 | 7,621,772 | +10,600 | 497 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 9,160 | 0 | 7,629,263 | +7,491 | 497 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 9,160 | 0 | 7,638,504 | +9,241 | 497 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 9,160 | 0 | 7,658,288 | +19,784 | 497 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 9,150 | -10 | 7,671,201 | +12,913 | 502 | +5 |
| 2026.06.02 | 火 | 9,160 | +10 | 7,687,670 | +16,469 | 505 | +3 |
| 2026.06.03 | 水 | 9,160 | 0 | 7,708,484 | +20,814 | 505 | 0 |
| 合計 | +40 | +373,994 | +17 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







