バリ島旅行のみかた
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は4万4100人です。
過去30日間で、バリ島旅行のみかたの登録者数は400人増加(1日あたり13人)しました。5月13日などに100人増加しています。
5万人達成は2027年7月27日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に16万5533回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
バリ島旅行のみかたが過去30日間に公開した動画は計14本で、ショートが8本、ライブ配信が4本、一般動画が2本です。一般動画は平均21分45秒、ライブ配信は平均1時間17分です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(14本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 木 | 43,700 | 12,164,525 | 1,070 | |||
| 2026.05.08 | 金 | 43,700 | 0 | 12,169,021 | +4,496 | 1,070 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 43,700 | 0 | 12,172,294 | +3,273 | 1,071 | +1 |
| 2026.05.10 | 日 | 43,700 | 0 | 12,180,412 | +8,118 | 1,071 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 43,700 | 0 | 12,185,858 | +5,446 | 1,072 | +1 |
| 2026.05.12 | 火 | 43,700 | 0 | 12,199,658 | +13,800 | 1,072 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 43,800 | +100 | 12,205,407 | +5,749 | 1,074 | +2 |
| 2026.05.14 | 木 | 43,800 | 0 | 12,216,024 | +10,617 | 1,074 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 43,800 | 0 | 12,225,293 | +9,269 | 1,074 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 43,800 | 0 | 12,228,392 | +3,099 | 1,075 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 43,800 | 0 | 12,237,337 | +8,945 | 1,075 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 43,900 | +100 | 12,242,975 | +5,638 | 1,075 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 43,900 | 0 | 12,246,823 | +3,848 | 1,076 | +1 |
| 2026.05.20 | 水 | 43,900 | 0 | 12,248,163 | +1,340 | 1,076 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 43,900 | 0 | 12,254,502 | +6,339 | 1,076 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 43,900 | 0 | 12,258,193 | +3,691 | 1,076 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 43,900 | 0 | 12,263,707 | +5,514 | 1,077 | +1 |
| 2026.05.24 | 日 | 43,900 | 0 | 12,269,145 | +5,438 | 1,077 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 44,000 | +100 | 12,274,514 | +5,369 | 1,077 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 44,000 | 0 | 12,279,659 | +5,145 | 1,077 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 44,000 | 0 | 12,288,666 | +9,007 | 1,079 | +2 |
| 2026.05.28 | 木 | 44,000 | 0 | 12,294,828 | +6,162 | 1,079 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 44,000 | 0 | 12,299,030 | +4,202 | 1,080 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 44,000 | 0 | 12,304,042 | +5,012 | 1,080 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 44,100 | +100 | 12,309,108 | +5,066 | 1,080 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 44,100 | 0 | 12,315,733 | +6,625 | 1,081 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 44,100 | 0 | 12,317,745 | +2,012 | 1,081 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 44,100 | 0 | 12,322,318 | +4,573 | 1,083 | +2 |
| 2026.06.04 | 木 | 44,100 | 0 | 12,330,058 | +7,740 | 1,083 | 0 |
| 合計 | +400 | +165,533 | +13 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








