Back-Country Movies
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は5万3500人です。
過去30日間で、Back-Country Moviesの登録者数は100人減少(1日あたり3人)しました。減少したのは5月17日でした。
再生回数は期間中に3万5290回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
Back-Country Moviesが過去30日間に公開した動画は計3本で、すべて一般動画です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(3本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 53,600 | 21,866,557 | 1,313 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 53,600 | 0 | 21,868,999 | +2,442 | 1,313 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 53,600 | 0 | 21,871,342 | +2,343 | 1,313 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 53,600 | 0 | 21,872,340 | +998 | 1,313 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 53,600 | 0 | 21,873,587 | +1,247 | 1,313 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 53,600 | 0 | 21,874,872 | +1,285 | 1,313 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 53,600 | 0 | 21,875,857 | +985 | 1,313 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 53,600 | 0 | 21,876,819 | +962 | 1,313 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 53,600 | 0 | 21,877,773 | +954 | 1,313 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 53,600 | 0 | 21,878,730 | +957 | 1,313 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 53,500 | -100 | 21,880,233 | +1,503 | 1,313 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 53,500 | 0 | 21,881,620 | +1,387 | 1,313 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 53,500 | 0 | 21,882,855 | +1,235 | 1,313 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 53,500 | 0 | 21,884,155 | +1,300 | 1,313 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 53,500 | 0 | 21,884,155 | 0 | 1,313 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 53,500 | 0 | 21,885,826 | +1,671 | 1,316 | +3 |
| 2026.05.23 | 土 | 53,500 | 0 | 21,889,013 | +3,187 | 1,316 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 53,500 | 0 | 21,890,433 | +1,420 | 1,316 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 53,500 | 0 | 21,891,792 | +1,359 | 1,316 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 53,500 | 0 | 21,892,839 | +1,047 | 1,316 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 53,500 | 0 | 21,893,884 | +1,045 | 1,316 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 53,500 | 0 | 21,895,014 | +1,130 | 1,316 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 53,500 | 0 | 21,896,023 | +1,009 | 1,316 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 53,500 | 0 | 21,896,864 | +841 | 1,316 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 53,500 | 0 | 21,897,987 | +1,123 | 1,316 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 53,500 | 0 | 21,899,266 | +1,279 | 1,316 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 53,500 | 0 | 21,900,310 | +1,044 | 1,316 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 53,500 | 0 | 21,901,847 | +1,537 | 1,316 | 0 |
| 合計 | -100 | +35,290 | +3 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








