Daiichi-TV CHANNEL
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は2万8000人です。
過去30日間で、Daiichi-TV CHANNELの登録者数は500人増加(1日あたり17人)しました。最も増加したのは6月1日の200人でした。
3万人達成は2026年9月28日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に46万7175回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
Daiichi-TV CHANNELが過去30日間に公開した動画は計32本で、一般動画が17本、ライブ配信が5本、ショートが10本です。一般動画は平均3分56秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(32本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 27,500 | 12,960,555 | 676 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 27,500 | 0 | 12,965,719 | +5,164 | 676 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 27,500 | 0 | 12,967,983 | +2,264 | 678 | +2 |
| 2026.05.09 | 土 | 27,500 | 0 | 12,978,532 | +10,549 | 678 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 27,600 | +100 | 12,984,397 | +5,865 | 678 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 27,600 | 0 | 12,989,994 | +5,597 | 678 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 27,600 | 0 | 12,997,962 | +7,968 | 679 | +1 |
| 2026.05.13 | 水 | 27,600 | 0 | 13,001,072 | +3,110 | 679 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 27,600 | 0 | 13,004,041 | +2,969 | 679 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 27,600 | 0 | 13,008,793 | +4,752 | 679 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 27,600 | 0 | 13,011,550 | +2,757 | 679 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 27,600 | 0 | 13,014,924 | +3,374 | 679 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 27,600 | 0 | 13,018,829 | +3,905 | 681 | +2 |
| 2026.05.19 | 火 | 27,600 | 0 | 13,029,464 | +10,635 | 681 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 27,600 | 0 | 13,031,918 | +2,454 | 681 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 27,600 | 0 | 13,044,675 | +12,757 | 681 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 27,600 | 0 | 13,050,375 | +5,700 | 681 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 27,600 | 0 | 13,055,282 | +4,907 | 681 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 27,600 | 0 | 13,063,447 | +8,165 | 681 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 27,700 | +100 | 13,067,822 | +4,375 | 683 | +2 |
| 2026.05.27 | 水 | 27,700 | 0 | 13,083,825 | +16,003 | 682 | -1 |
| 2026.05.29 | 金 | 27,700 | 0 | 13,070,966 | -12,859 | 682 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 27,700 | 0 | 13,075,924 | +4,958 | 682 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 27,700 | 0 | 13,081,782 | +5,858 | 682 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 27,900 | +200 | 13,177,348 | +95,566 | 699 | +17 |
| 2026.06.02 | 火 | 28,000 | +100 | 13,302,257 | +124,909 | 708 | +9 |
| 2026.06.03 | 水 | 28,000 | 0 | 13,384,293 | +82,036 | 709 | +1 |
| 2026.06.04 | 木 | 28,000 | 0 | 13,427,730 | +43,437 | 709 | 0 |
| 合計 | +500 | +467,175 | +33 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








