成田塾〜教えて!成田先生〜【成田悠輔切り抜き】
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は1910人です。
過去30日間で、成田塾〜教えて!成田先生〜【成田悠輔切り抜き】の登録者数に変動はありませんでした。
再生回数は期間中に2043回増加しました。
※登録者数が1000人以上のため、人数は10人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 1,910 | 1,067,463 | 19 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 1,910 | 0 | 1,067,463 | 0 | 19 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 1,910 | 0 | 1,067,609 | +146 | 19 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 1,910 | 0 | 1,067,670 | +61 | 19 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 1,910 | 0 | 1,067,721 | +51 | 19 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 1,910 | 0 | 1,067,745 | +24 | 19 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 1,910 | 0 | 1,067,826 | +81 | 19 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 1,910 | 0 | 1,067,858 | +32 | 19 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 1,910 | 0 | 1,067,917 | +59 | 19 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 1,910 | 0 | 1,067,954 | +37 | 19 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 1,910 | 0 | 1,068,033 | +79 | 19 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 1,910 | 0 | 1,068,146 | +113 | 19 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 1,910 | 0 | 1,068,229 | +83 | 19 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 1,910 | 0 | 1,068,322 | +93 | 19 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 1,910 | 0 | 1,068,349 | +27 | 19 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 1,910 | 0 | 1,068,422 | +73 | 19 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 1,910 | 0 | 1,068,492 | +70 | 19 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 1,910 | 0 | 1,068,568 | +76 | 19 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 1,910 | 0 | 1,068,648 | +80 | 19 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 1,910 | 0 | 1,068,726 | +78 | 19 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 1,910 | 0 | 1,068,822 | +96 | 19 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 1,910 | 0 | 1,068,822 | 0 | 19 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 1,910 | 0 | 1,068,887 | +65 | 19 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 1,910 | 0 | 1,068,977 | +90 | 19 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 1,910 | 0 | 1,069,147 | +170 | 19 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 1,910 | 0 | 1,069,255 | +108 | 19 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 1,910 | 0 | 1,069,320 | +65 | 19 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 1,910 | 0 | 1,069,383 | +63 | 19 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 1,910 | 0 | 1,069,453 | +70 | 19 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 1,910 | 0 | 1,069,506 | +53 | 19 | 0 |
| 合計 | 0 | +2,043 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








