元限界集落から地域おこしチャンネル
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は3万2200人です。
過去30日間で、元限界集落から地域おこしチャンネルの登録者数に変動はありませんでした。
再生回数は期間中に7万2086回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
元限界集落から地域おこしチャンネルが過去30日間に公開した動画は計1本で、すべて一般動画です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(1本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 32,200 | 37,323,360 | 1,825 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 32,200 | 0 | 37,330,002 | +6,642 | 1,825 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 32,200 | 0 | 37,331,983 | +1,981 | 1,825 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 32,200 | 0 | 37,333,889 | +1,906 | 1,825 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 32,200 | 0 | 37,335,047 | +1,158 | 1,825 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 32,200 | 0 | 37,337,512 | +2,465 | 1,825 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 32,200 | 0 | 37,341,305 | +3,793 | 1,825 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 32,200 | 0 | 37,343,568 | +2,263 | 1,825 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 32,200 | 0 | 37,346,268 | +2,700 | 1,825 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 32,200 | 0 | 37,349,160 | +2,892 | 1,825 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 32,200 | 0 | 37,351,525 | +2,365 | 1,825 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 32,200 | 0 | 37,354,259 | +2,734 | 1,825 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 32,200 | 0 | 37,357,038 | +2,779 | 1,825 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 32,200 | 0 | 37,359,488 | +2,450 | 1,825 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 32,200 | 0 | 37,360,433 | +945 | 1,825 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 32,200 | 0 | 37,360,433 | 0 | 1,825 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 32,200 | 0 | 37,363,419 | +2,986 | 1,825 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 32,200 | 0 | 37,366,131 | +2,712 | 1,825 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 32,200 | 0 | 37,368,078 | +1,947 | 1,825 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 32,200 | 0 | 37,369,116 | +1,038 | 1,825 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 32,200 | 0 | 37,371,259 | +2,143 | 1,826 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 32,200 | 0 | 37,376,889 | +5,630 | 1,826 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 32,200 | 0 | 37,379,430 | +2,541 | 1,826 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 32,200 | 0 | 37,381,658 | +2,228 | 1,826 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 32,200 | 0 | 37,383,935 | +2,277 | 1,826 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 32,200 | 0 | 37,387,308 | +3,373 | 1,826 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 32,200 | 0 | 37,389,818 | +2,510 | 1,826 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 32,200 | 0 | 37,391,513 | +1,695 | 1,826 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 32,200 | 0 | 37,394,487 | +2,974 | 1,826 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 32,200 | 0 | 37,395,446 | +959 | 1,826 | 0 |
| 合計 | 0 | +72,086 | +1 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







