そうだ、お家をつくろう【クメマリchannel】
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は24万2000人です。
過去30日間で、そうだ、お家をつくろう【クメマリchannel】の登録者数は1000人増加(1日あたり33人)しました。増加したのは5月30日でした。
30万人達成は2030年12月16日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に46万9444回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
そうだ、お家をつくろう【クメマリchannel】が過去30日間に公開した動画は計1本で、すべて一般動画です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(1本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 241,000 | 56,509,036 | 141 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 241,000 | 0 | 56,516,508 | +7,472 | 141 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 241,000 | 0 | 56,522,774 | +6,266 | 141 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 241,000 | 0 | 56,529,277 | +6,503 | 141 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 241,000 | 0 | 56,536,591 | +7,314 | 141 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 241,000 | 0 | 56,544,971 | +8,380 | 141 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 241,000 | 0 | 56,550,192 | +5,221 | 141 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 241,000 | 0 | 56,558,082 | +7,890 | 141 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 241,000 | 0 | 56,565,410 | +7,328 | 141 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 241,000 | 0 | 56,573,324 | +7,914 | 141 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 241,000 | 0 | 56,580,838 | +7,514 | 141 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 241,000 | 0 | 56,588,945 | +8,107 | 141 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 241,000 | 0 | 56,596,637 | +7,692 | 141 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 241,000 | 0 | 56,602,944 | +6,307 | 141 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 241,000 | 0 | 56,606,009 | +3,065 | 141 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 241,000 | 0 | 56,615,841 | +9,832 | 141 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 241,000 | 0 | 56,622,882 | +7,041 | 141 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 241,000 | 0 | 56,629,913 | +7,031 | 141 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 241,000 | 0 | 56,637,297 | +7,384 | 141 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 241,000 | 0 | 56,645,568 | +8,271 | 141 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 241,000 | 0 | 56,651,645 | +6,077 | 141 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 241,000 | 0 | 56,663,932 | +12,287 | 141 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 241,000 | 0 | 56,667,951 | +4,019 | 141 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 241,000 | 0 | 56,676,870 | +8,919 | 141 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 242,000 | +1,000 | 56,683,954 | +7,084 | 142 | +1 |
| 2026.05.31 | 日 | 242,000 | 0 | 56,823,168 | +139,214 | 142 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 242,000 | 0 | 56,864,315 | +41,147 | 142 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 242,000 | 0 | 56,922,428 | +58,113 | 142 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 242,000 | 0 | 56,978,480 | +56,052 | 142 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 242,000 | 0 | 56,978,480 | 0 | 142 | 0 |
| 合計 | +1,000 | +469,444 | +1 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








