北山水泳の水泳あるある
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は3万5600人です。
過去30日間で、北山水泳の水泳あるあるの登録者数は500人増加(1日あたり17人)しました。5月8日などに100人増加しています。
4万人達成は2027年2月14日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に432万2675回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
北山水泳の水泳あるあるが過去30日間に公開した動画は計30本で、が1本、ショートが29本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(30本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 35,100 | 99,310,180 | 2,205 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 35,100 | 0 | 99,696,895 | +386,715 | 2,206 | +1 |
| 2026.05.08 | 金 | 35,200 | +100 | 100,142,512 | +445,617 | 2,207 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 35,200 | 0 | 100,381,404 | +238,892 | 2,208 | +1 |
| 2026.05.10 | 日 | 35,300 | +100 | 100,588,107 | +206,703 | 2,209 | +1 |
| 2026.05.11 | 月 | 35,300 | 0 | 100,798,104 | +209,997 | 2,211 | +2 |
| 2026.05.12 | 火 | 35,300 | 0 | 100,895,017 | +96,913 | 2,212 | +1 |
| 2026.05.13 | 水 | 35,300 | 0 | 101,026,278 | +131,261 | 2,213 | +1 |
| 2026.05.14 | 木 | 35,400 | +100 | 101,132,465 | +106,187 | 2,214 | +1 |
| 2026.05.16 | 土 | 35,400 | 0 | 101,215,324 | +82,859 | 2,216 | +2 |
| 2026.05.17 | 日 | 35,400 | 0 | 101,363,707 | +148,383 | 2,217 | +1 |
| 2026.05.18 | 月 | 35,400 | 0 | 101,444,972 | +81,265 | 2,218 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 35,400 | 0 | 101,516,971 | +71,999 | 2,219 | +1 |
| 2026.05.20 | 水 | 35,400 | 0 | 101,616,586 | +99,615 | 2,221 | +2 |
| 2026.05.21 | 木 | 35,400 | 0 | 101,842,675 | +226,089 | 2,222 | +1 |
| 2026.05.23 | 土 | 35,400 | 0 | 101,949,951 | +107,276 | 2,223 | +1 |
| 2026.05.24 | 日 | 35,500 | +100 | 102,043,218 | +93,267 | 2,224 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 35,500 | 0 | 102,411,499 | +368,281 | 2,225 | +1 |
| 2026.05.26 | 火 | 35,500 | 0 | 102,608,891 | +197,392 | 2,226 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 35,500 | 0 | 102,820,384 | +211,493 | 2,227 | +1 |
| 2026.05.28 | 木 | 35,600 | +100 | 102,958,632 | +138,248 | 2,228 | +1 |
| 2026.05.29 | 金 | 35,600 | 0 | 103,091,308 | +132,676 | 2,229 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 35,600 | 0 | 103,329,878 | +238,570 | 2,231 | +2 |
| 2026.05.31 | 日 | 35,600 | 0 | 103,405,119 | +75,241 | 2,232 | +1 |
| 2026.06.01 | 月 | 35,600 | 0 | 103,460,449 | +55,330 | 2,233 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 35,600 | 0 | 103,488,715 | +28,266 | 2,234 | +1 |
| 2026.06.03 | 水 | 35,600 | 0 | 103,605,798 | +117,083 | 2,235 | +1 |
| 2026.06.04 | 木 | 35,600 | 0 | 103,632,855 | +27,057 | 2,235 | 0 |
| 合計 | +500 | +4,322,675 | +30 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







