ABEMA 恋する週末ホームステイ【公式】
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は8万7500人です。
過去30日間で、ABEMA 恋する週末ホームステイ【公式】の登録者数は200人減少(1日あたり7人)しました。5月15日などに100人減少しています。
再生回数は期間中に17万3743回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 87,700 | 15,896,746 | 229 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 87,700 | 0 | 15,905,416 | +8,670 | 229 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 87,700 | 0 | 15,916,160 | +10,744 | 229 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 87,700 | 0 | 15,925,863 | +9,703 | 229 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 87,700 | 0 | 15,931,863 | +6,000 | 229 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 87,700 | 0 | 15,939,676 | +7,813 | 229 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 87,700 | 0 | 15,947,204 | +7,528 | 229 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 87,700 | 0 | 15,950,666 | +3,462 | 229 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 87,700 | 0 | 15,955,942 | +5,276 | 229 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 87,600 | -100 | 15,965,756 | +9,814 | 229 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 87,600 | 0 | 15,971,267 | +5,511 | 229 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 87,600 | 0 | 15,978,688 | +7,421 | 229 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 87,600 | 0 | 15,985,830 | +7,142 | 229 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 87,600 | 0 | 15,991,017 | +5,187 | 229 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 87,600 | 0 | 15,992,424 | +1,407 | 229 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 87,600 | 0 | 16,001,029 | +8,605 | 229 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 87,600 | 0 | 16,006,461 | +5,432 | 229 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 87,600 | 0 | 16,010,902 | +4,441 | 229 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 87,600 | 0 | 16,022,206 | +11,304 | 229 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 87,600 | 0 | 16,028,374 | +6,168 | 229 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 87,600 | 0 | 16,033,000 | +4,626 | 229 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 87,600 | 0 | 16,041,208 | +8,208 | 229 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 87,600 | 0 | 16,042,105 | +897 | 229 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 87,600 | 0 | 16,049,505 | +7,400 | 229 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 87,500 | -100 | 16,054,409 | +4,904 | 229 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 87,500 | 0 | 16,056,691 | +2,282 | 229 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 87,500 | 0 | 16,060,996 | +4,305 | 229 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 87,500 | 0 | 16,065,526 | +4,530 | 229 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 87,500 | 0 | 16,070,489 | +4,963 | 229 | 0 |
| 合計 | -200 | +173,743 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








