松平健太TV 【Matsudaira Kenta TV】
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は3万5400人です。
過去30日間で、松平健太TV 【Matsudaira Kenta TV】の登録者数は200人増加(1日あたり7人)しました。5月8日などに100人増加しています。
4万人達成は2028年3月22日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に16万7663回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
松平健太TV 【Matsudaira Kenta TV】が過去30日間に公開した動画は計5本で、ショートが3本、一般動画が2本です。一般動画は平均17分47秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(5本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 35,200 | 13,405,839 | 470 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 35,200 | 0 | 13,413,491 | +7,652 | 469 | -1 |
| 2026.05.08 | 金 | 35,300 | +100 | 13,417,727 | +4,236 | 469 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 35,300 | 0 | 13,422,421 | +4,694 | 470 | +1 |
| 2026.05.11 | 月 | 35,300 | 0 | 13,429,237 | +6,816 | 470 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 35,300 | 0 | 13,433,044 | +3,807 | 470 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 35,300 | 0 | 13,436,665 | +3,621 | 471 | +1 |
| 2026.05.14 | 木 | 35,300 | 0 | 13,444,679 | +8,014 | 471 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 35,300 | 0 | 13,448,977 | +4,298 | 471 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 35,300 | 0 | 13,456,036 | +7,059 | 471 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 35,300 | 0 | 13,459,221 | +3,185 | 471 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 35,300 | 0 | 13,463,626 | +4,405 | 471 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 35,300 | 0 | 13,470,383 | +6,757 | 471 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 35,300 | 0 | 13,471,465 | +1,082 | 472 | +1 |
| 2026.05.21 | 木 | 35,300 | 0 | 13,481,180 | +9,715 | 472 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 35,300 | 0 | 13,487,231 | +6,051 | 472 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 35,300 | 0 | 13,488,308 | +1,077 | 472 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 35,300 | 0 | 13,493,326 | +5,018 | 472 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 35,300 | 0 | 13,498,031 | +4,705 | 472 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 35,300 | 0 | 13,501,612 | +3,581 | 472 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 35,300 | 0 | 13,510,567 | +8,955 | 473 | +1 |
| 2026.05.28 | 木 | 35,300 | 0 | 13,518,329 | +7,762 | 473 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 35,300 | 0 | 13,527,602 | +9,273 | 473 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 35,300 | 0 | 13,535,361 | +7,759 | 473 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 35,300 | 0 | 13,544,729 | +9,368 | 473 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 35,300 | 0 | 13,548,429 | +3,700 | 473 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 35,300 | 0 | 13,555,725 | +7,296 | 473 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 35,400 | +100 | 13,573,502 | +17,777 | 473 | 0 |
| 合計 | +200 | +167,663 | +3 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








