ゴリラ色の世界【Gorilla World】
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は29万7000人です。
過去30日間で、ゴリラ色の世界【Gorilla World】の登録者数に変動はありませんでした。
再生回数は期間中に55万6179回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
ゴリラ色の世界【Gorilla World】が過去30日間に公開した動画は計30本で、一般動画が27本、ショートが3本です。一般動画は平均5分41秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(30本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 297,000 | 229,717,895 | 2,285 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 297,000 | 0 | 229,757,295 | +39,400 | 2,288 | +3 |
| 2026.05.08 | 金 | 297,000 | 0 | 229,781,331 | +24,036 | 2,290 | +2 |
| 2026.05.09 | 土 | 297,000 | 0 | 229,809,432 | +28,101 | 2,290 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 297,000 | 0 | 229,835,240 | +25,808 | 2,291 | +1 |
| 2026.05.11 | 月 | 297,000 | 0 | 229,841,294 | +6,054 | 2,292 | +1 |
| 2026.05.12 | 火 | 297,000 | 0 | 229,875,052 | +33,758 | 2,293 | +1 |
| 2026.05.13 | 水 | 297,000 | 0 | 229,896,961 | +21,909 | 2,295 | +2 |
| 2026.05.14 | 木 | 297,000 | 0 | 229,921,732 | +24,771 | 2,295 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 297,000 | 0 | 229,937,812 | +16,080 | 2,296 | +1 |
| 2026.05.16 | 土 | 297,000 | 0 | 229,958,488 | +20,676 | 2,297 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 297,000 | 0 | 229,974,630 | +16,142 | 2,298 | +1 |
| 2026.05.18 | 月 | 297,000 | 0 | 229,990,718 | +16,088 | 2,299 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 297,000 | 0 | 230,006,903 | +16,185 | 2,299 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 297,000 | 0 | 230,012,632 | +5,729 | 2,301 | +2 |
| 2026.05.21 | 木 | 297,000 | 0 | 230,012,632 | 0 | 2,301 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 297,000 | 0 | 230,057,062 | +44,430 | 2,302 | +1 |
| 2026.05.23 | 土 | 297,000 | 0 | 230,073,258 | +16,196 | 2,303 | +1 |
| 2026.05.24 | 日 | 297,000 | 0 | 230,090,625 | +17,367 | 2,304 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 297,000 | 0 | 230,106,632 | +16,007 | 2,305 | +1 |
| 2026.05.26 | 火 | 297,000 | 0 | 230,121,492 | +14,860 | 2,306 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 297,000 | 0 | 230,139,991 | +18,499 | 2,307 | +1 |
| 2026.05.28 | 木 | 297,000 | 0 | 230,162,529 | +22,538 | 2,308 | +1 |
| 2026.05.29 | 金 | 297,000 | 0 | 230,180,840 | +18,311 | 2,309 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 297,000 | 0 | 230,192,957 | +12,117 | 2,310 | +1 |
| 2026.05.31 | 日 | 297,000 | 0 | 230,208,959 | +16,002 | 2,312 | +2 |
| 2026.06.01 | 月 | 297,000 | 0 | 230,233,611 | +24,652 | 2,313 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 297,000 | 0 | 230,249,064 | +15,453 | 2,314 | +1 |
| 2026.06.03 | 水 | 297,000 | 0 | 230,249,064 | 0 | 2,314 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 297,000 | 0 | 230,274,074 | +25,010 | 2,315 | +1 |
| 合計 | 0 | +556,179 | +30 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








