ワールドラグビー 日本チャンネル
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は9万9400人です。
過去30日間で、ワールドラグビー 日本チャンネルの登録者数は500人増加(1日あたり17人)しました。5月7日などに100人増加しています。
10万人達成は2026年7月8日の見込みです。(過去27日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に148万1781回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
ワールドラグビー 日本チャンネルが過去30日間に公開した動画は計29本で、一般動画が9本、ショートが20本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(29本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 98,900 | 84,350,901 | 1,724 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 99,000 | +100 | 84,376,644 | +25,743 | 1,724 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 99,000 | 0 | 84,426,721 | +50,077 | 1,724 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 99,000 | 0 | 84,454,028 | +27,307 | 1,724 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 99,000 | 0 | 84,466,151 | +12,123 | 1,724 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 99,000 | 0 | 84,497,930 | +31,779 | 1,724 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 99,000 | 0 | 84,538,266 | +40,336 | 1,724 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 99,000 | 0 | 84,560,733 | +22,467 | 1,724 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 99,000 | 0 | 84,584,141 | +23,408 | 1,724 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 99,000 | 0 | 84,609,070 | +24,929 | 1,724 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 99,000 | 0 | 84,638,479 | +29,409 | 1,724 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 99,000 | 0 | 84,679,079 | +40,600 | 1,724 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 99,000 | 0 | 84,724,449 | +45,370 | 1,724 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 99,000 | 0 | 84,754,223 | +29,774 | 1,724 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 99,100 | +100 | 84,806,935 | +52,712 | 1,724 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 99,100 | 0 | 84,846,199 | +39,264 | 1,727 | +3 |
| 2026.05.23 | 土 | 99,100 | 0 | 84,887,340 | +41,141 | 1,727 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 99,100 | 0 | 84,952,590 | +65,250 | 1,727 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 99,100 | 0 | 84,978,924 | +26,334 | 1,733 | +6 |
| 2026.05.27 | 水 | 99,200 | +100 | 85,060,662 | +81,738 | 1,733 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 99,200 | 0 | 85,117,225 | +56,563 | 1,735 | +2 |
| 2026.05.29 | 金 | 99,200 | 0 | 85,163,024 | +45,799 | 1,745 | +10 |
| 2026.05.30 | 土 | 99,300 | +100 | 85,308,837 | +145,813 | 1,750 | +5 |
| 2026.05.31 | 日 | 99,300 | 0 | 85,463,574 | +154,737 | 1,750 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 99,300 | 0 | 85,660,233 | +196,659 | 1,750 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 99,400 | +100 | 85,747,195 | +86,962 | 1,753 | +3 |
| 2026.06.03 | 水 | 99,400 | 0 | 85,832,682 | +85,487 | 1,753 | 0 |
| 合計 | +500 | +1,481,781 | +29 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







