車窓 - SYASO -
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は5万7300人です。
過去30日間で、車窓 - SYASO -の登録者数は200人増加(1日あたり7人)しました。5月11日などに100人増加しています。
6万人達成は2027年6月22日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に12万7291回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
車窓 - SYASO -が過去30日間に公開した動画は計1本で、すべて一般動画です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(1本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 57,100 | 25,070,557 | 484 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 57,100 | 0 | 25,074,434 | +3,877 | 484 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 57,100 | 0 | 25,077,256 | +2,822 | 484 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 57,100 | 0 | 25,080,579 | +3,323 | 484 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 57,200 | +100 | 25,085,960 | +5,381 | 484 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 57,200 | 0 | 25,089,062 | +3,102 | 484 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 57,200 | 0 | 25,092,404 | +3,342 | 484 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 57,200 | 0 | 25,095,674 | +3,270 | 484 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 57,200 | 0 | 25,098,026 | +2,352 | 484 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 57,200 | 0 | 25,108,177 | +10,151 | 485 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 57,200 | 0 | 25,114,102 | +5,925 | 485 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 57,200 | 0 | 25,122,957 | +8,855 | 485 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 57,200 | 0 | 25,132,712 | +9,755 | 485 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 57,300 | +100 | 25,134,512 | +1,800 | 485 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 57,300 | 0 | 25,141,624 | +7,112 | 485 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 57,300 | 0 | 25,146,102 | +4,478 | 485 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 57,300 | 0 | 25,149,941 | +3,839 | 485 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 57,300 | 0 | 25,149,941 | 0 | 485 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 57,300 | 0 | 25,156,953 | +7,012 | 485 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 57,300 | 0 | 25,161,335 | +4,382 | 485 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 57,300 | 0 | 25,165,362 | +4,027 | 485 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 57,300 | 0 | 25,169,602 | +4,240 | 485 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 57,300 | 0 | 25,173,075 | +3,473 | 485 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 57,300 | 0 | 25,177,147 | +4,072 | 485 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 57,300 | 0 | 25,181,495 | +4,348 | 485 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 57,300 | 0 | 25,185,862 | +4,367 | 485 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 57,300 | 0 | 25,189,693 | +3,831 | 485 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 57,300 | 0 | 25,193,505 | +3,812 | 485 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 57,300 | 0 | 25,197,848 | +4,343 | 485 | 0 |
| 合計 | +200 | +127,291 | +1 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








