JAPAN_TRAIN_LAB

JAPAN_TRAIN_LAB

4K [踏切シリーズ] / JR阪和線 VS 南海本線 和歌山エリア / 特急 くろしお, サザン, 紀州路快速 和歌山 - 大阪の輸送争い!! 多形式通過集!!

動画タイプ
一般
公開日時
2026年5月27日
再生回数
594
高評価数
0
コメント数
-
エンゲージメント率
-%
データ確認日時
2026年6月4日 18:56

動画概要

2024年9月よりメンバーシップを開始しました。
動画への早期アクセスが可能となります。
動画撮影、編集に多くのコスト(1本7時間以上必要)を要するため、ご支援いただけると嬉しいです !!
   / @japan_train_lab  

よろしくお願いします!!🙇‍♂️

和歌山エリアの映像となります。
和歌山 - 大阪の輸送はJR西日本の阪和線、南海電車が担っています。
また、JR西日本 和歌山線、南海加太線の映像もあります。
JR西日本は和歌山と大阪環状線をダイレクトに結ぶ紀州路快速、新宮 - 白浜 - 和歌山 - 大阪 - 新大阪を結ぶ特急 くろしお を運行しています。
一方 南海電車は和歌山 - なんばを結ぶ特急 サザンを運行しています。
サザンについては自由席と指定席を連結しているのが大きな特徴です。

撮影した日はパンダくろしお等 様々な287系が、創業140周年記念 南海10000系復元車両も運行されていました。

様々な車両の通過を是非お楽しみください!!

0:00 10000+7100系 特急 サザン 和歌山市 85.6km/h
0:13 287系 特急 くろしお22号 新大阪 87.6km/h
0:25 8000+12000系 特急 サザン 難波 62.7km/h
0:43 223系 紀州路快速 大阪環状線 78.6km/h
0:59 289系 特急 くろしお7号 白浜 93.1km/h
1:14 7100+10000系 特急 サザン 難波 93.4km/h
1:30 223系 紀州路快速 大阪環状線 58.3km/h
1:48 3000系 急行 和歌山市 78.6km/h
2:03 287系 特急 くろしお17号 新宮 68.1km/h
2:27 7100系 普通 加太 55.4km/h
2:49 225系 紀州路快速 大阪環状線 87.3km/h
3:02 8000+8300系 急行 難波 89.7km/h
3:20 227系 普通 粉河 54.4km/h
3:34 1000系 普通 難波 81.2km/h
3:52 287系 特急 くろしお9号 白浜 87.1km/h
4:15 8300系 普通 和歌山市 73.2km/h
4:29 2000系 普通 加太 32.5km/h
4:55 223系 紀州路快速 大阪環状線 65.2km/h
5:12 10000+7100系 特急 サザン 和歌山市 85.5km/h
5:30 225系 紀州路快速 大阪環状線 87.7km/h
5:40 9000系 回送 59.7km/h
5:50 10000+7100系 特急 サザン 和歌山市 63.1km/h
6:03 225系 紀州路快速 大阪環状線 83km/h
6:21 3000系 急行 難波 83.6km/h
6:37 7100系 普通 加太 41.2km/h
6:55 1000系 急行 和歌山市 91.7km/h
7:08 225系 紀州路快速 和歌山市 83.3km/h
7:29 10000+7100系 特急 サザン 和歌山市 45.8km/h
7:56 9000系 急行 和歌山市 63.4km/h
8:15 223系 紀州路快速 和歌山 65.3km/h
8:34 1000系 急行 難波 77.2km/h
8:55 8300系 普通 和歌山市 67.8km/h
9:09 225系 紀州路快速 和歌山 61.1km/h
9:29 7100+10000系 特急 サザン 難波 80.1km/h
9:45 227系 普通 和歌山 33.7km/h
9:57 1000系 急行 和歌山市 65.4km/h
10:23 8300系 普通 和歌山市 42.3km/h
10:42 225系 紀州路快速 和歌山 83.8km/h
10:56 3000系 普通 難波 62.3km/h
11:12 227系 普通 和歌山 42.7km/h
11:22 7100系 普通 加太 34.6km/h
11:38 8300系 普通 難波 75.3km/h
11:52 1000系 急行 和歌山市 69.7km/h
12:10 7100系 普通 和歌山市 29km/h
12:29 225系 紀州路快速 和歌山 74.3km/h
12:51 227系 普通 和歌山 43.6km/h
13:02 8300系 普通 難波 73.6km/h
13:12 225系 紀州路快速 和歌山 83.8km/h
13:23 8300系 普通 難波 45.5km/h
13:45 1000系 急行 難波 86.2km/h
14:02 227系 回送 23.3km/h
14:25 8300系 普通 和歌山市 65.4km/h
14:40 7100系 普通 和歌山市 31.6km/h
14:58 225系 回送 26.6km/h
15:25 7100系 普通 難波 49.1km/h
15:50 8300系 普通 和歌山市 52.4km/h
16:05 223系 紀州路快速 和歌山
16:26 225系 紀州路快速 大阪環状線
16:55 7100系 普通 加太
17:39 8300系 普通 和歌山市
18:19 7100系 普通 加太
18:55 2000系 普通 和歌山市
19:23 225系 紀州路快速 和歌山
19:45 225系 紀州路快速 大阪環状線
20:10 7100系 普通 和歌山市
4K [踏切シリーズ] / JR阪和線 VS 南海本線 和歌山エリア / 特急 くろしお, サザン, 紀州路快速 和歌山 - 大阪の輸送争い!! 多形式通過集!!