あこあこチャンネル
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は15万9000人です。
過去30日間で、あこあこチャンネルの登録者数は7000人増加(1日あたり233人)しました。5月8日などに1000人増加しています。
20万人達成は2026年11月14日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に1131万2198回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
あこあこチャンネルが過去30日間に公開した動画は計17本で、ショートが13本、一般動画が4本です。一般動画は平均10分14秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(17本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 152,000 | 206,982,789 | 930 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 152,000 | 0 | 207,399,263 | +416,474 | 931 | +1 |
| 2026.05.08 | 金 | 153,000 | +1,000 | 207,879,847 | +480,584 | 932 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 153,000 | 0 | 208,429,186 | +549,339 | 934 | +2 |
| 2026.05.10 | 日 | 153,000 | 0 | 208,610,147 | +180,961 | 935 | +1 |
| 2026.05.11 | 月 | 154,000 | +1,000 | 209,342,609 | +732,462 | 935 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 154,000 | 0 | 210,414,867 | +1,072,258 | 935 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 155,000 | +1,000 | 210,798,079 | +383,212 | 935 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 155,000 | 0 | 210,936,115 | +138,036 | 935 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 156,000 | +1,000 | 211,805,370 | +869,255 | 937 | +2 |
| 2026.05.16 | 土 | 156,000 | 0 | 212,338,765 | +533,395 | 937 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 156,000 | 0 | 212,664,838 | +326,073 | 937 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 156,000 | 0 | 212,883,334 | +218,496 | 938 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 156,000 | 0 | 213,289,293 | +405,959 | 938 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 157,000 | +1,000 | 213,374,438 | +85,145 | 938 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 157,000 | 0 | 213,659,712 | +285,274 | 938 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 157,000 | 0 | 213,809,647 | +149,935 | 939 | +1 |
| 2026.05.23 | 土 | 157,000 | 0 | 214,158,772 | +349,125 | 939 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 157,000 | 0 | 214,541,666 | +382,894 | 939 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 157,000 | 0 | 214,700,968 | +159,302 | 941 | +2 |
| 2026.05.26 | 火 | 157,000 | 0 | 215,063,278 | +362,310 | 941 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 157,000 | 0 | 215,244,887 | +181,609 | 942 | +1 |
| 2026.05.28 | 木 | 157,000 | 0 | 215,402,531 | +157,644 | 943 | +1 |
| 2026.05.29 | 金 | 158,000 | +1,000 | 216,020,072 | +617,541 | 943 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 158,000 | 0 | 216,365,590 | +345,518 | 943 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 158,000 | 0 | 217,010,093 | +644,503 | 945 | +2 |
| 2026.06.01 | 月 | 159,000 | +1,000 | 217,400,469 | +390,376 | 945 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 159,000 | 0 | 217,955,688 | +555,219 | 945 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 159,000 | 0 | 218,294,987 | +339,299 | 946 | +1 |
| 合計 | +7,000 | +11,312,198 | +16 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








