MINT SPEC 【90's J-ROCK COVER】
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は15万1000人です。
過去30日間で、MINT SPEC 【90's J-ROCK COVER】の登録者数は3000人増加(1日あたり100人)しました。5月9日などに1000人増加しています。
20万人達成は2027年9月14日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に28万4014回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
MINT SPEC 【90's J-ROCK COVER】が過去30日間に公開した動画は計7本で、すべてライブ配信です。ライブ配信は平均57分40秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(7本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 148,000 | 18,858,511 | 315 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 148,000 | 0 | 18,864,006 | +5,495 | 315 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 148,000 | 0 | 18,872,607 | +8,601 | 316 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 149,000 | +1,000 | 18,883,844 | +11,237 | 316 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 149,000 | 0 | 18,895,082 | +11,238 | 316 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 149,000 | 0 | 18,908,338 | +13,256 | 317 | +1 |
| 2026.05.12 | 火 | 149,000 | 0 | 18,915,772 | +7,434 | 317 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 149,000 | 0 | 18,918,881 | +3,109 | 317 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 149,000 | 0 | 18,928,335 | +9,454 | 317 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 149,000 | 0 | 18,933,290 | +4,955 | 317 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 149,000 | 0 | 18,945,521 | +12,231 | 317 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 149,000 | 0 | 18,951,915 | +6,394 | 317 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 150,000 | +1,000 | 18,963,065 | +11,150 | 318 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 150,000 | 0 | 18,977,729 | +14,664 | 318 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 150,000 | 0 | 18,981,558 | +3,829 | 318 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 150,000 | 0 | 18,993,647 | +12,089 | 318 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 150,000 | 0 | 19,005,979 | +12,332 | 319 | +1 |
| 2026.05.23 | 土 | 150,000 | 0 | 19,018,235 | +12,256 | 319 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 150,000 | 0 | 19,026,124 | +7,889 | 319 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 150,000 | 0 | 19,039,501 | +13,377 | 320 | +1 |
| 2026.05.26 | 火 | 150,000 | 0 | 19,054,841 | +15,340 | 320 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 151,000 | +1,000 | 19,054,841 | 0 | 320 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 151,000 | 0 | 19,065,588 | +10,747 | 320 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 151,000 | 0 | 19,077,551 | +11,963 | 321 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 151,000 | 0 | 19,090,533 | +12,982 | 321 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 151,000 | 0 | 19,099,236 | +8,703 | 321 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 151,000 | 0 | 19,114,501 | +15,265 | 322 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 151,000 | 0 | 19,130,603 | +16,102 | 322 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 151,000 | 0 | 19,139,711 | +9,108 | 322 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 151,000 | 0 | 19,142,525 | +2,814 | 322 | 0 |
| 合計 | +3,000 | +284,014 | +7 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








