国立西洋美術館 National Museum of Western Art, Tokyo
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、国立西洋美術館 National Museum of Western Art, Tokyoの登録者数は200人増加(1日あたり7人)しました。5月15日などに100人増加しています。
2万人達成は2029年2月11日の見込みです。(過去27日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に4万292回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
国立西洋美術館 National Museum of Western Art, Tokyoが過去30日間に公開した動画は計2本で、一般動画が1本、ショートが1本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(2本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 12,800 | 656,231 | 154 | |||
| 2026.05.08 | 金 | 12,800 | 0 | 656,946 | +715 | 154 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 12,800 | 0 | 657,443 | +497 | 154 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 12,800 | 0 | 658,023 | +580 | 154 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 12,800 | 0 | 658,887 | +864 | 154 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 12,800 | 0 | 659,700 | +813 | 154 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 12,800 | 0 | 660,087 | +387 | 154 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 12,800 | 0 | 660,773 | +686 | 154 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 12,900 | +100 | 661,558 | +785 | 154 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 12,900 | 0 | 665,397 | +3,839 | 155 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 12,900 | 0 | 667,523 | +2,126 | 155 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 12,900 | 0 | 670,335 | +2,812 | 155 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 12,900 | 0 | 673,423 | +3,088 | 155 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 12,900 | 0 | 674,470 | +1,047 | 155 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 12,900 | 0 | 676,585 | +2,115 | 155 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 12,900 | 0 | 678,397 | +1,812 | 156 | +1 |
| 2026.05.23 | 土 | 12,900 | 0 | 680,742 | +2,345 | 156 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 12,900 | 0 | 683,630 | +2,888 | 156 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 12,900 | 0 | 684,566 | +936 | 156 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 13,000 | +100 | 686,462 | +1,896 | 156 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 13,000 | 0 | 687,813 | +1,351 | 156 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 13,000 | 0 | 689,064 | +1,251 | 156 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 13,000 | 0 | 690,487 | +1,423 | 156 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 13,000 | 0 | 691,761 | +1,274 | 156 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 13,000 | 0 | 693,396 | +1,635 | 156 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 13,000 | 0 | 694,109 | +713 | 156 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 13,000 | 0 | 696,523 | +2,414 | 156 | 0 |
| 合計 | +200 | +40,292 | +2 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








