桃子先生の耳鼻科教室〜武田耳鼻咽喉科〜
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は5万4400人です。
過去30日間で、桃子先生の耳鼻科教室〜武田耳鼻咽喉科〜の登録者数は1600人増加(1日あたり53人)しました。最も増加したのは6月4日の200人でした。
6万人達成は2026年9月10日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に68万7520回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
桃子先生の耳鼻科教室〜武田耳鼻咽喉科〜が過去30日間に公開した動画は計12本で、一般動画が6本、ショートが6本です。一般動画は平均5分51秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(12本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 52,800 | 18,954,818 | 161 | |||
| 2026.05.08 | 金 | 52,900 | +100 | 18,981,411 | +26,593 | 162 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 53,000 | +100 | 19,007,668 | +26,257 | 162 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 53,100 | +100 | 19,037,666 | +29,998 | 162 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 53,200 | +100 | 19,072,957 | +35,291 | 162 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 53,200 | 0 | 19,106,130 | +33,173 | 163 | +1 |
| 2026.05.13 | 水 | 53,300 | +100 | 19,127,136 | +21,006 | 163 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 53,300 | 0 | 19,144,483 | +17,347 | 163 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 53,400 | +100 | 19,156,671 | +12,188 | 164 | +1 |
| 2026.05.16 | 土 | 53,400 | 0 | 19,186,640 | +29,969 | 164 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 53,400 | 0 | 19,214,368 | +27,728 | 164 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 53,500 | +100 | 19,232,721 | +18,353 | 164 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 53,500 | 0 | 19,248,444 | +15,723 | 164 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 53,500 | 0 | 19,252,465 | +4,021 | 164 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 53,600 | +100 | 19,276,429 | +23,964 | 165 | +1 |
| 2026.05.22 | 金 | 53,600 | 0 | 19,292,955 | +16,526 | 165 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 53,700 | +100 | 19,307,255 | +14,300 | 165 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 53,700 | 0 | 19,327,140 | +19,885 | 165 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 53,800 | +100 | 19,339,775 | +12,635 | 166 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 53,800 | 0 | 19,357,646 | +17,871 | 167 | +1 |
| 2026.05.28 | 木 | 53,800 | 0 | 19,376,149 | +18,503 | 168 | +1 |
| 2026.05.29 | 金 | 53,900 | +100 | 19,391,106 | +14,957 | 170 | +2 |
| 2026.05.30 | 土 | 53,900 | 0 | 19,413,154 | +22,048 | 171 | +1 |
| 2026.05.31 | 日 | 54,000 | +100 | 19,435,201 | +22,047 | 172 | +1 |
| 2026.06.01 | 月 | 54,000 | 0 | 19,476,485 | +41,284 | 173 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 54,100 | +100 | 19,504,044 | +27,559 | 173 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 54,200 | +100 | 19,557,224 | +53,180 | 173 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 54,400 | +200 | 19,642,338 | +85,114 | 173 | 0 |
| 合計 | +1,600 | +687,520 | +12 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








