50歳から山歩き
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は4万3900人です。
過去30日間で、50歳から山歩きの登録者数は800人増加(1日あたり27人)しました。5月8日などに100人増加しています。
5万人達成は2027年1月5日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に28万4006回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
50歳から山歩きが過去30日間に公開した動画は計4本で、すべて一般動画です。動画の長さは平均5分10秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(4本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 木 | 43,100 | 8,434,817 | 165 | |||
| 2026.05.08 | 金 | 43,200 | +100 | 8,450,058 | +15,241 | 166 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 43,200 | 0 | 8,467,623 | +17,565 | 166 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 43,300 | +100 | 8,488,427 | +20,804 | 166 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 43,300 | 0 | 8,500,583 | +12,156 | 167 | +1 |
| 2026.05.12 | 火 | 43,300 | 0 | 8,514,345 | +13,762 | 167 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 43,300 | 0 | 8,522,716 | +8,371 | 167 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 43,400 | +100 | 8,530,877 | +8,161 | 167 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 43,400 | 0 | 8,544,238 | +13,361 | 167 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 43,400 | 0 | 8,549,866 | +5,628 | 167 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 43,400 | 0 | 8,563,721 | +13,855 | 167 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 43,500 | +100 | 8,571,735 | +8,014 | 167 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 43,500 | 0 | 8,577,656 | +5,921 | 167 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 43,500 | 0 | 8,579,643 | +1,987 | 167 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 43,500 | 0 | 8,579,643 | 0 | 167 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 43,500 | 0 | 8,588,263 | +8,620 | 168 | +1 |
| 2026.05.23 | 土 | 43,500 | 0 | 8,595,752 | +7,489 | 168 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 43,500 | 0 | 8,604,127 | +8,375 | 168 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 43,500 | 0 | 8,614,929 | +10,802 | 168 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 43,600 | +100 | 8,625,340 | +10,411 | 168 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 43,600 | 0 | 8,636,684 | +11,344 | 168 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 43,700 | +100 | 8,650,098 | +13,414 | 168 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 43,700 | 0 | 8,662,099 | +12,001 | 169 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 43,700 | 0 | 8,673,459 | +11,360 | 169 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 43,700 | 0 | 8,682,208 | +8,749 | 169 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 43,800 | +100 | 8,691,761 | +9,553 | 169 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 43,800 | 0 | 8,700,421 | +8,660 | 169 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 43,800 | 0 | 8,708,455 | +8,034 | 169 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 43,900 | +100 | 8,718,823 | +10,368 | 169 | 0 |
| 合計 | +800 | +284,006 | +4 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








