白石洋一 前衆議院議員【愛媛2区】今治市,西条市,新居浜市,四国中央市,上島町
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は508人です。
過去30日間で、白石洋一 前衆議院議員【愛媛2区】今治市,西条市,新居浜市,四国中央市,上島町の登録者数は5人増加(1日あたり0人)しました。最も増加したのは5月20日の2人でした。5月10日などに1人減少しています。
600人達成は2027年11月2日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に2万6813回増加しました。
※登録者数が1000人以上のため、人数は10人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 503 | 279,013 | 162 | |||
| 2026.05.08 | 金 | 503 | 0 | 279,191 | +178 | 162 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 503 | 0 | 279,258 | +67 | 162 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 502 | -1 | 279,339 | +81 | 165 | +3 |
| 2026.05.11 | 月 | 503 | +1 | 282,963 | +3,624 | 166 | +1 |
| 2026.05.12 | 火 | 504 | +1 | 284,855 | +1,892 | 167 | +1 |
| 2026.05.13 | 水 | 504 | 0 | 285,952 | +1,097 | 167 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 504 | 0 | 286,058 | +106 | 168 | +1 |
| 2026.05.15 | 金 | 504 | 0 | 287,137 | +1,079 | 168 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 505 | +1 | 287,266 | +129 | 169 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 505 | 0 | 289,678 | +2,412 | 170 | +1 |
| 2026.05.18 | 月 | 505 | 0 | 289,787 | +109 | 170 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 505 | 0 | 291,632 | +1,845 | 171 | +1 |
| 2026.05.20 | 水 | 507 | +2 | 291,686 | +54 | 173 | +2 |
| 2026.05.21 | 木 | 506 | -1 | 295,313 | +3,627 | 173 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 506 | 0 | 295,401 | +88 | 174 | +1 |
| 2026.05.24 | 日 | 507 | +1 | 295,524 | +123 | 175 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 507 | 0 | 297,988 | +2,464 | 176 | +1 |
| 2026.05.26 | 火 | 506 | -1 | 298,084 | +96 | 177 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 506 | 0 | 298,777 | +693 | 177 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 506 | 0 | 298,827 | +50 | 177 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 506 | 0 | 298,863 | +36 | 177 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 505 | -1 | 298,901 | +38 | 179 | +2 |
| 2026.05.31 | 日 | 506 | +1 | 302,075 | +3,174 | 180 | +1 |
| 2026.06.01 | 月 | 507 | +1 | 302,606 | +531 | 181 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 507 | 0 | 304,853 | +2,247 | 181 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 507 | 0 | 305,567 | +714 | 181 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 508 | +1 | 305,826 | +259 | 182 | +1 |
| 合計 | +5 | +26,813 | +20 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








