みんなの政治塾
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は1万8500人です。
過去30日間で、みんなの政治塾の登録者数は2000人増加(1日あたり67人)しました。最も増加したのは6月3日の900人でした。
2万人達成は2026年6月12日の見込みです。(過去7日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に154万8061回減少しました(非公開動画の影響の可能性があります)。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
みんなの政治塾が過去30日間に公開した動画は計36本で、一般動画が27本、ショートが9本です。一般動画は平均3分51秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(36本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 16,500 | 11,204,537 | 127 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 16,600 | +100 | 11,340,673 | +136,136 | 128 | +1 |
| 2026.05.08 | 金 | 16,700 | +100 | 11,423,610 | +82,937 | 129 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 16,700 | 0 | 11,487,197 | +63,587 | 130 | +1 |
| 2026.05.10 | 日 | 16,800 | +100 | 11,541,798 | +54,601 | 131 | +1 |
| 2026.05.11 | 月 | 16,900 | +100 | 8,802,258 | -2,739,540 | 117 | -14 |
| 2026.05.12 | 火 | 16,900 | 0 | 8,838,714 | +36,456 | 117 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 17,000 | +100 | 8,877,710 | +38,996 | 118 | +1 |
| 2026.05.15 | 金 | 17,000 | 0 | 8,916,718 | +39,008 | 119 | +1 |
| 2026.05.16 | 土 | 17,100 | +100 | 8,944,768 | +28,050 | 120 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 17,100 | 0 | 8,974,962 | +30,194 | 121 | +1 |
| 2026.05.18 | 月 | 17,100 | 0 | 8,995,555 | +20,593 | 122 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 17,200 | +100 | 9,019,298 | +23,743 | 123 | +1 |
| 2026.05.20 | 水 | 17,200 | 0 | 9,044,485 | +25,187 | 123 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 17,300 | +100 | 9,044,485 | 0 | 124 | +1 |
| 2026.05.22 | 金 | 17,300 | 0 | 9,083,611 | +39,126 | 126 | +2 |
| 2026.05.23 | 土 | 17,300 | 0 | 9,140,247 | +56,636 | 127 | +1 |
| 2026.05.24 | 日 | 17,400 | +100 | 9,175,964 | +35,717 | 128 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 17,400 | 0 | 9,189,909 | +13,945 | 130 | +2 |
| 2026.05.26 | 火 | 17,400 | 0 | 9,232,654 | +42,745 | 132 | +2 |
| 2026.05.27 | 水 | 17,500 | +100 | 9,281,786 | +49,132 | 135 | +3 |
| 2026.05.28 | 木 | 17,500 | 0 | 9,332,977 | +51,191 | 136 | +1 |
| 2026.05.29 | 金 | 17,500 | 0 | 9,368,181 | +35,204 | 138 | +2 |
| 2026.05.30 | 土 | 17,500 | 0 | 9,420,734 | +52,553 | 140 | +2 |
| 2026.05.31 | 日 | 17,500 | 0 | 9,463,144 | +42,410 | 142 | +2 |
| 2026.06.01 | 月 | 17,600 | +100 | 9,494,644 | +31,500 | 144 | +2 |
| 2026.06.02 | 火 | 17,600 | 0 | 9,518,007 | +23,363 | 146 | +2 |
| 2026.06.03 | 水 | 18,500 | +900 | 9,656,476 | +138,469 | 147 | +1 |
| 合計 | +2,000 | -1,548,061 | +20 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








