ABA青森朝日放送ニュース
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は8900人です。
過去30日間で、ABA青森朝日放送ニュースの登録者数は570人増加(1日あたり19人)しました。最も増加したのは5月24日の110人でした。
9000人達成は2026年6月8日 01:59の見込みです。(過去3日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に12万8063回増加しました。
※登録者数が1000人以上のため、人数は10人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 8,330 | 4,889,875 | 1,217 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 8,340 | +10 | 4,892,209 | +2,334 | 1,219 | +2 |
| 2026.05.08 | 金 | 8,340 | 0 | 4,895,889 | +3,680 | 1,222 | +3 |
| 2026.05.09 | 土 | 8,360 | +20 | 4,898,762 | +2,873 | 1,225 | +3 |
| 2026.05.10 | 日 | 8,370 | +10 | 4,913,287 | +14,525 | 1,225 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 8,380 | +10 | 4,922,740 | +9,453 | 1,225 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 8,380 | 0 | 4,931,546 | +8,806 | 1,225 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 8,380 | 0 | 4,933,885 | +2,339 | 1,225 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 8,380 | 0 | 4,936,129 | +2,244 | 1,225 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 8,380 | 0 | 4,939,841 | +3,712 | 1,229 | +4 |
| 2026.05.16 | 土 | 8,400 | +20 | 4,944,462 | +4,621 | 1,230 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 8,410 | +10 | 4,955,512 | +11,050 | 1,230 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 8,410 | 0 | 4,961,506 | +5,994 | 1,230 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 8,420 | +10 | 4,965,107 | +3,601 | 1,231 | +1 |
| 2026.05.20 | 水 | 8,430 | +10 | 4,968,506 | +3,399 | 1,234 | +3 |
| 2026.05.21 | 木 | 8,430 | 0 | 4,977,740 | +9,234 | 1,236 | +2 |
| 2026.05.22 | 金 | 8,440 | +10 | 4,982,151 | +4,411 | 1,238 | +2 |
| 2026.05.23 | 土 | 8,450 | +10 | 4,985,519 | +3,368 | 1,240 | +2 |
| 2026.05.24 | 日 | 8,560 | +110 | 4,989,980 | +4,461 | 1,240 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 8,640 | +80 | 4,994,240 | +4,260 | 1,240 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 8,670 | +30 | 4,998,076 | +3,836 | 1,241 | +1 |
| 2026.05.28 | 木 | 8,730 | +60 | 4,999,642 | +1,566 | 1,241 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 8,760 | +30 | 5,003,403 | +3,761 | 1,241 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 8,780 | +20 | 5,006,155 | +2,752 | 1,244 | +3 |
| 2026.05.31 | 日 | 8,810 | +30 | 5,009,225 | +3,070 | 1,244 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 8,830 | +20 | 5,011,916 | +2,691 | 1,244 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 8,850 | +20 | 5,013,667 | +1,751 | 1,245 | +1 |
| 2026.06.03 | 水 | 8,880 | +30 | 5,015,593 | +1,926 | 1,245 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 8,900 | +20 | 5,017,938 | +2,345 | 1,245 | 0 |
| 合計 | +570 | +128,063 | +28 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







