北海道を旅するサカイ
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は2万7100人です。
過去30日間で、北海道を旅するサカイの登録者数は400人増加(1日あたり13人)しました。5月9日などに100人増加しています。
3万人達成は2026年12月27日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に22万9247回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
北海道を旅するサカイが過去30日間に公開した動画は計2本で、すべて一般動画です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(2本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 26,700 | 8,340,152 | 264 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 26,700 | 0 | 8,354,178 | +14,026 | 264 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 26,700 | 0 | 8,360,268 | +6,090 | 264 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 26,800 | +100 | 8,366,269 | +6,001 | 264 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 26,800 | 0 | 8,372,760 | +6,491 | 264 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 26,800 | 0 | 8,374,711 | +1,951 | 264 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 26,800 | 0 | 8,384,112 | +9,401 | 264 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 26,800 | 0 | 8,389,670 | +5,558 | 264 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 26,800 | 0 | 8,391,301 | +1,631 | 264 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 26,800 | 0 | 8,395,216 | +3,915 | 264 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 26,800 | 0 | 8,405,352 | +10,136 | 264 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 26,800 | 0 | 8,410,636 | +5,284 | 265 | +1 |
| 2026.05.18 | 月 | 26,900 | +100 | 8,426,693 | +16,057 | 265 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 26,900 | 0 | 8,447,973 | +21,280 | 265 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 26,900 | 0 | 8,452,338 | +4,365 | 265 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 26,900 | 0 | 8,452,338 | 0 | 265 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 26,900 | 0 | 8,473,734 | +21,396 | 265 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 27,000 | +100 | 8,475,333 | +1,599 | 265 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 27,000 | 0 | 8,486,569 | +11,236 | 265 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 27,000 | 0 | 8,489,348 | +2,779 | 265 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 27,000 | 0 | 8,499,626 | +10,278 | 265 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 27,000 | 0 | 8,505,463 | +5,837 | 265 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 27,000 | 0 | 8,511,231 | +5,768 | 265 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 27,000 | 0 | 8,512,792 | +1,561 | 265 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 27,100 | +100 | 8,538,361 | +25,569 | 266 | +1 |
| 2026.06.01 | 月 | 27,100 | 0 | 8,550,083 | +11,722 | 266 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 27,100 | 0 | 8,556,284 | +6,201 | 266 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 27,100 | 0 | 8,563,381 | +7,097 | 266 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 27,100 | 0 | 8,569,399 | +6,018 | 266 | 0 |
| 合計 | +400 | +229,247 | +2 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







