【講談社の動く図鑑MOVE】チャンネル
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は3040人です。
過去30日間で、【講談社の動く図鑑MOVE】チャンネルの登録者数は30人増加(1日あたり1人)しました。5月7日などに10人増加しています。
4000人達成は2028年11月20日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に2万1273回増加しました。
※登録者数が1000人以上のため、人数は10人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 3,010 | 1,033,203 | 210 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 3,020 | +10 | 1,035,050 | +1,847 | 210 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 3,020 | 0 | 1,035,618 | +568 | 210 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 3,020 | 0 | 1,036,137 | +519 | 210 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 3,020 | 0 | 1,036,811 | +674 | 210 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 3,020 | 0 | 1,037,596 | +785 | 210 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 3,020 | 0 | 1,037,894 | +298 | 210 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 3,020 | 0 | 1,038,375 | +481 | 210 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 3,020 | 0 | 1,038,907 | +532 | 210 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 3,020 | 0 | 1,039,483 | +576 | 210 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 3,020 | 0 | 1,040,683 | +1,200 | 210 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 3,020 | 0 | 1,041,125 | +442 | 210 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 3,020 | 0 | 1,042,386 | +1,261 | 210 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 3,020 | 0 | 1,042,955 | +569 | 210 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 3,030 | +10 | 1,042,955 | 0 | 210 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 3,030 | 0 | 1,043,870 | +915 | 210 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 3,030 | 0 | 1,045,259 | +1,389 | 210 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 3,030 | 0 | 1,046,354 | +1,095 | 210 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 3,030 | 0 | 1,047,263 | +909 | 210 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 3,030 | 0 | 1,047,737 | +474 | 210 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 3,030 | 0 | 1,048,308 | +571 | 210 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 3,040 | +10 | 1,048,802 | +494 | 210 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 3,040 | 0 | 1,050,702 | +1,900 | 211 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 3,040 | 0 | 1,051,496 | +794 | 211 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 3,040 | 0 | 1,052,455 | +959 | 211 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 3,040 | 0 | 1,053,230 | +775 | 211 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 3,040 | 0 | 1,053,894 | +664 | 211 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 3,040 | 0 | 1,054,476 | +582 | 211 | 0 |
| 合計 | +30 | +21,273 | +1 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







