藤井翔悟
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は5万9200人です。
過去30日間で、藤井翔悟の登録者数は400人増加(1日あたり13人)しました。5月10日などに100人増加しています。
6万人達成は2026年7月30日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に7万4660回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
藤井翔悟が過去30日間に公開した動画は計19本で、一般動画が16本、ショートが2本、が1本です。一般動画は平均1分55秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(19本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 58,800 | 12,258,227 | 2,594 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 58,800 | 0 | 12,260,520 | +2,293 | 2,594 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 58,800 | 0 | 12,262,586 | +2,066 | 2,595 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 58,800 | 0 | 12,264,706 | +2,120 | 2,596 | +1 |
| 2026.05.10 | 日 | 58,900 | +100 | 12,268,254 | +3,548 | 2,596 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 58,900 | 0 | 12,270,887 | +2,633 | 2,598 | +2 |
| 2026.05.13 | 水 | 58,900 | 0 | 12,273,273 | +2,386 | 2,598 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 58,900 | 0 | 12,275,643 | +2,370 | 2,600 | +2 |
| 2026.05.15 | 金 | 58,900 | 0 | 12,279,025 | +3,382 | 2,600 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 58,900 | 0 | 12,282,029 | +3,004 | 2,600 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 58,900 | 0 | 12,283,478 | +1,449 | 2,600 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 58,900 | 0 | 12,285,389 | +1,911 | 2,601 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 59,000 | +100 | 12,288,104 | +2,715 | 2,603 | +2 |
| 2026.05.20 | 水 | 59,000 | 0 | 12,291,283 | +3,179 | 2,605 | +2 |
| 2026.05.21 | 木 | 59,000 | 0 | 12,295,567 | +4,284 | 2,605 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 59,000 | 0 | 12,298,375 | +2,808 | 2,606 | +1 |
| 2026.05.23 | 土 | 59,000 | 0 | 12,300,967 | +2,592 | 2,606 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 59,000 | 0 | 12,304,127 | +3,160 | 2,607 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 59,000 | 0 | 12,307,236 | +3,109 | 2,608 | +1 |
| 2026.05.26 | 火 | 59,100 | +100 | 12,309,966 | +2,730 | 2,609 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 59,100 | 0 | 12,312,420 | +2,454 | 2,611 | +2 |
| 2026.05.28 | 木 | 59,100 | 0 | 12,315,113 | +2,693 | 2,611 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 59,100 | 0 | 12,318,453 | +3,340 | 2,611 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 59,100 | 0 | 12,321,248 | +2,795 | 2,611 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 59,100 | 0 | 12,323,696 | +2,448 | 2,611 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 59,200 | +100 | 12,326,160 | +2,464 | 2,612 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 59,200 | 0 | 12,328,820 | +2,660 | 2,614 | +2 |
| 2026.06.03 | 水 | 59,200 | 0 | 12,332,887 | +4,067 | 2,614 | 0 |
| 合計 | +400 | +74,660 | +20 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







