教えて!ひろゆき先生!【切り抜き】
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は1万400人です。
過去30日間で、教えて!ひろゆき先生!【切り抜き】の登録者数は300人増加(1日あたり10人)しました。5月13日などに100人増加しています。
2万人達成は2028年12月20日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に122万1853回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
教えて!ひろゆき先生!【切り抜き】が過去30日間に公開した動画は計81本で、ショートが66本、一般動画が15本です。一般動画は平均2分7秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(81本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 10,100 | 11,277,692 | 676 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 10,100 | 0 | 11,362,136 | +84,444 | 680 | +4 |
| 2026.05.08 | 金 | 10,100 | 0 | 11,438,237 | +76,101 | 683 | +3 |
| 2026.05.09 | 土 | 10,100 | 0 | 11,486,824 | +48,587 | 687 | +4 |
| 2026.05.10 | 日 | 10,100 | 0 | 11,533,445 | +46,621 | 692 | +5 |
| 2026.05.11 | 月 | 10,100 | 0 | 11,584,475 | +51,030 | 697 | +5 |
| 2026.05.12 | 火 | 10,100 | 0 | 11,613,476 | +29,001 | 700 | +3 |
| 2026.05.13 | 水 | 10,200 | +100 | 11,677,677 | +64,201 | 705 | +5 |
| 2026.05.15 | 金 | 10,200 | 0 | 11,735,363 | +57,686 | 708 | +3 |
| 2026.05.16 | 土 | 10,200 | 0 | 11,777,083 | +41,720 | 712 | +4 |
| 2026.05.17 | 日 | 10,200 | 0 | 11,839,184 | +62,101 | 716 | +4 |
| 2026.05.18 | 月 | 10,200 | 0 | 11,891,213 | +52,029 | 720 | +4 |
| 2026.05.19 | 火 | 10,200 | 0 | 11,924,796 | +33,583 | 724 | +4 |
| 2026.05.20 | 水 | 10,200 | 0 | 11,953,070 | +28,274 | 728 | +4 |
| 2026.05.21 | 木 | 10,200 | 0 | 11,953,070 | 0 | 731 | +3 |
| 2026.05.22 | 金 | 10,200 | 0 | 12,025,939 | +72,869 | 734 | +3 |
| 2026.05.23 | 土 | 10,200 | 0 | 12,066,023 | +40,084 | 736 | +2 |
| 2026.05.24 | 日 | 10,200 | 0 | 12,088,067 | +22,044 | 738 | +2 |
| 2026.05.25 | 月 | 10,200 | 0 | 12,117,333 | +29,266 | 740 | +2 |
| 2026.05.26 | 火 | 10,300 | +100 | 12,135,561 | +18,228 | 742 | +2 |
| 2026.05.27 | 水 | 10,300 | 0 | 12,156,558 | +20,997 | 744 | +2 |
| 2026.05.28 | 木 | 10,300 | 0 | 12,172,831 | +16,273 | 746 | +2 |
| 2026.05.29 | 金 | 10,300 | 0 | 12,172,831 | 0 | 746 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 10,300 | 0 | 12,197,789 | +24,958 | 749 | +3 |
| 2026.05.31 | 日 | 10,300 | 0 | 12,289,075 | +91,286 | 750 | +1 |
| 2026.06.01 | 月 | 10,300 | 0 | 12,370,760 | +81,685 | 753 | +3 |
| 2026.06.02 | 火 | 10,400 | +100 | 12,426,960 | +56,200 | 754 | +1 |
| 2026.06.03 | 水 | 10,400 | 0 | 12,474,826 | +47,866 | 755 | +1 |
| 2026.06.04 | 木 | 10,400 | 0 | 12,499,545 | +24,719 | 755 | 0 |
| 合計 | +300 | +1,221,853 | +79 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







