YANOYA OUTDOOR
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は7万7000人です。
過去30日間で、YANOYA OUTDOORの登録者数は2100人増加(1日あたり70人)しました。5月7日などに200人増加しています。
8万人達成は2026年7月14日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に50万815回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
YANOYA OUTDOORが過去30日間に公開した動画は計1本で、すべて一般動画です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(1本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 74,900 | 9,946,883 | 407 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 75,100 | +200 | 9,976,945 | +30,062 | 407 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 75,200 | +100 | 10,009,279 | +32,334 | 407 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 75,300 | +100 | 10,050,318 | +41,039 | 407 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 75,400 | +100 | 10,055,458 | +5,140 | 407 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 75,600 | +200 | 10,073,287 | +17,829 | 407 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 75,700 | +100 | 10,106,125 | +32,838 | 407 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 75,800 | +100 | 10,121,770 | +15,645 | 407 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 75,900 | +100 | 10,136,003 | +14,233 | 407 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 76,000 | +100 | 10,149,475 | +13,472 | 407 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 76,000 | 0 | 10,160,968 | +11,493 | 407 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 76,100 | +100 | 10,174,419 | +13,451 | 407 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 76,200 | +100 | 10,190,519 | +16,100 | 407 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 76,200 | 0 | 10,201,114 | +10,595 | 407 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 76,200 | 0 | 10,201,114 | 0 | 407 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 76,300 | +100 | 10,218,984 | +17,870 | 407 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 76,300 | 0 | 10,232,152 | +13,168 | 407 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 76,300 | 0 | 10,239,850 | +7,698 | 407 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 76,400 | +100 | 10,254,218 | +14,368 | 407 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 76,400 | 0 | 10,272,313 | +18,095 | 407 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 76,600 | +200 | 10,314,192 | +41,879 | 408 | +1 |
| 2026.05.28 | 木 | 76,700 | +100 | 10,352,871 | +38,679 | 408 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 76,700 | 0 | 10,375,125 | +22,254 | 408 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 76,800 | +100 | 10,390,581 | +15,456 | 408 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 76,900 | +100 | 10,406,473 | +15,892 | 408 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 76,900 | 0 | 10,423,713 | +17,240 | 408 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 77,000 | +100 | 10,436,459 | +12,746 | 408 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 77,000 | 0 | 10,447,698 | +11,239 | 408 | 0 |
| 合計 | +2,100 | +500,815 | +1 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







