MOMIYOGA
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、MOMIYOGAの登録者数は3000人増加(1日あたり100人)しました。5月7日などに1000人増加しています。
20万人達成は2028年10月29日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に40万2155回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
MOMIYOGAが過去30日間に公開した動画は計24本で、一般動画が5本、ショートが15本、ライブ配信が4本です。一般動画は平均3分10秒、ライブ配信は平均27分29秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(24本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 105,000 | 13,063,141 | 605 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 106,000 | +1,000 | 13,078,789 | +15,648 | 608 | +3 |
| 2026.05.08 | 金 | 106,000 | 0 | 13,092,242 | +13,453 | 609 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 106,000 | 0 | 13,102,275 | +10,033 | 611 | +2 |
| 2026.05.10 | 日 | 106,000 | 0 | 13,122,094 | +19,819 | 615 | +4 |
| 2026.05.11 | 月 | 106,000 | 0 | 13,147,495 | +25,401 | 616 | +1 |
| 2026.05.12 | 火 | 106,000 | 0 | 13,162,530 | +15,035 | 616 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 106,000 | 0 | 13,182,777 | +20,247 | 619 | +3 |
| 2026.05.14 | 木 | 106,000 | 0 | 13,208,337 | +25,560 | 619 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 106,000 | 0 | 13,228,946 | +20,609 | 620 | +1 |
| 2026.05.16 | 土 | 106,000 | 0 | 13,240,983 | +12,037 | 620 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 106,000 | 0 | 13,270,235 | +29,252 | 622 | +2 |
| 2026.05.18 | 月 | 106,000 | 0 | 13,287,911 | +17,676 | 623 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 106,000 | 0 | 13,304,626 | +16,715 | 623 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 107,000 | +1,000 | 13,312,833 | +8,207 | 623 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 107,000 | 0 | 13,333,975 | +21,142 | 623 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 107,000 | 0 | 13,347,095 | +13,120 | 622 | -1 |
| 2026.05.23 | 土 | 107,000 | 0 | 13,356,620 | +9,525 | 623 | +1 |
| 2026.05.24 | 日 | 107,000 | 0 | 13,367,713 | +11,093 | 623 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 107,000 | 0 | 13,378,082 | +10,369 | 623 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 107,000 | 0 | 13,387,444 | +9,362 | 624 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 107,000 | 0 | 13,397,734 | +10,290 | 624 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 107,000 | 0 | 13,404,101 | +6,367 | 624 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 107,000 | 0 | 13,419,212 | +15,111 | 624 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 107,000 | 0 | 13,427,863 | +8,651 | 624 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 107,000 | 0 | 13,427,863 | 0 | 624 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 107,000 | 0 | 13,443,878 | +16,015 | 624 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 107,000 | 0 | 13,451,904 | +8,026 | 624 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 108,000 | +1,000 | 13,460,645 | +8,741 | 625 | +1 |
| 2026.06.04 | 木 | 108,000 | 0 | 13,465,296 | +4,651 | 625 | 0 |
| 合計 | +3,000 | +402,155 | +20 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







