首相官邸
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、首相官邸の登録者数は2000人増加(1日あたり67人)しました。5月19日などに1000人増加しています。
30万人達成は2029年6月27日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に126万6713回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
首相官邸が過去30日間に公開した動画は計22本で、ショートが20本、ライブ配信が1本、一般動画が1本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(22本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 218,000 | 64,957,572 | 2,066 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 218,000 | 0 | 65,034,969 | +77,397 | 2,066 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 218,000 | 0 | 65,088,991 | +54,022 | 2,067 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 218,000 | 0 | 65,130,262 | +41,271 | 2,067 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 218,000 | 0 | 65,168,611 | +38,349 | 2,067 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 218,000 | 0 | 65,186,078 | +17,467 | 2,067 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 218,000 | 0 | 65,196,081 | +10,003 | 2,067 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 218,000 | 0 | 65,212,589 | +16,508 | 2,067 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 218,000 | 0 | 65,217,529 | +4,940 | 2,067 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 218,000 | 0 | 65,225,906 | +8,377 | 2,069 | +2 |
| 2026.05.16 | 土 | 218,000 | 0 | 65,236,644 | +10,738 | 2,069 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 218,000 | 0 | 65,247,578 | +10,934 | 2,069 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 218,000 | 0 | 65,260,406 | +12,828 | 2,071 | +2 |
| 2026.05.19 | 火 | 219,000 | +1,000 | 65,277,200 | +16,794 | 2,074 | +3 |
| 2026.05.20 | 水 | 219,000 | 0 | 65,277,200 | 0 | 2,076 | +2 |
| 2026.05.21 | 木 | 219,000 | 0 | 65,590,572 | +313,372 | 2,077 | +1 |
| 2026.05.22 | 金 | 219,000 | 0 | 65,660,952 | +70,380 | 2,079 | +2 |
| 2026.05.23 | 土 | 219,000 | 0 | 65,716,072 | +55,120 | 2,079 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 219,000 | 0 | 65,803,944 | +87,872 | 2,079 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 219,000 | 0 | 65,882,652 | +78,708 | 2,082 | +3 |
| 2026.05.26 | 火 | 219,000 | 0 | 65,972,702 | +90,050 | 2,083 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 219,000 | 0 | 66,014,805 | +42,103 | 2,084 | +1 |
| 2026.05.28 | 木 | 219,000 | 0 | 66,040,454 | +25,649 | 2,086 | +2 |
| 2026.05.29 | 金 | 220,000 | +1,000 | 66,064,144 | +23,690 | 2,089 | +3 |
| 2026.05.30 | 土 | 220,000 | 0 | 66,097,714 | +33,570 | 2,086 | -3 |
| 2026.05.31 | 日 | 220,000 | 0 | 66,134,628 | +36,914 | 2,089 | +3 |
| 2026.06.01 | 月 | 220,000 | 0 | 66,148,003 | +13,375 | 2,089 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 220,000 | 0 | 66,192,073 | +44,070 | 2,089 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 220,000 | 0 | 66,224,285 | +32,212 | 2,089 | 0 |
| 合計 | +2,000 | +1,266,713 | +23 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
-
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








