KUMAちゃんねる
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、KUMAちゃんねるの登録者数は500人増加(1日あたり17人)しました。5月14日などに100人増加しています。
2万人達成は2027年11月15日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に133万9012回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
KUMAちゃんねるが過去30日間に公開した動画は計57本で、ショートが29本、一般動画が28本です。一般動画は平均49秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(57本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 10,100 | 18,992,176 | 2,663 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 10,100 | 0 | 19,025,283 | +33,107 | 2,665 | +2 |
| 2026.05.08 | 金 | 10,100 | 0 | 19,058,375 | +33,092 | 2,667 | +2 |
| 2026.05.09 | 土 | 10,100 | 0 | 19,086,933 | +28,558 | 2,669 | +2 |
| 2026.05.10 | 日 | 10,100 | 0 | 19,128,063 | +41,130 | 2,671 | +2 |
| 2026.05.11 | 月 | 10,100 | 0 | 19,162,041 | +33,978 | 2,673 | +2 |
| 2026.05.12 | 火 | 10,100 | 0 | 19,205,202 | +43,161 | 2,675 | +2 |
| 2026.05.13 | 水 | 10,100 | 0 | 19,248,417 | +43,215 | 2,677 | +2 |
| 2026.05.14 | 木 | 10,200 | +100 | 19,279,979 | +31,562 | 2,679 | +2 |
| 2026.05.15 | 金 | 10,200 | 0 | 19,324,070 | +44,091 | 2,681 | +2 |
| 2026.05.17 | 日 | 10,200 | 0 | 19,359,687 | +35,617 | 2,683 | +2 |
| 2026.05.18 | 月 | 10,200 | 0 | 19,395,576 | +35,889 | 2,685 | +2 |
| 2026.05.19 | 火 | 10,200 | 0 | 19,435,497 | +39,921 | 2,687 | +2 |
| 2026.05.20 | 水 | 10,200 | 0 | 19,460,463 | +24,966 | 2,689 | +2 |
| 2026.05.21 | 木 | 10,200 | 0 | 19,460,463 | 0 | 2,693 | +4 |
| 2026.05.22 | 金 | 10,300 | +100 | 19,521,309 | +60,846 | 2,695 | +2 |
| 2026.05.23 | 土 | 10,300 | 0 | 19,580,975 | +59,666 | 2,697 | +2 |
| 2026.05.24 | 日 | 10,300 | 0 | 19,669,302 | +88,327 | 2,699 | +2 |
| 2026.05.25 | 月 | 10,300 | 0 | 19,743,682 | +74,380 | 2,701 | +2 |
| 2026.05.26 | 火 | 10,400 | +100 | 19,756,193 | +12,511 | 2,702 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 10,400 | 0 | 19,825,591 | +69,398 | 2,705 | +3 |
| 2026.05.28 | 木 | 10,400 | 0 | 19,893,608 | +68,017 | 2,707 | +2 |
| 2026.05.29 | 金 | 10,500 | +100 | 19,993,028 | +99,420 | 2,709 | +2 |
| 2026.05.30 | 土 | 10,500 | 0 | 20,091,728 | +98,700 | 2,711 | +2 |
| 2026.05.31 | 日 | 10,500 | 0 | 20,176,828 | +85,100 | 2,713 | +2 |
| 2026.06.01 | 月 | 10,500 | 0 | 20,235,670 | +58,842 | 2,715 | +2 |
| 2026.06.02 | 火 | 10,500 | 0 | 20,273,043 | +37,373 | 2,717 | +2 |
| 2026.06.03 | 水 | 10,600 | +100 | 20,331,188 | +58,145 | 2,719 | +2 |
| 合計 | +500 | +1,339,012 | +56 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







