沖縄に行くために
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、沖縄に行くためにの登録者数は1400人増加(1日あたり47人)しました。5月7日などに100人増加しています。
7万人達成は2026年11月9日の見込みです。(過去27日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に102万374回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
沖縄に行くためにが過去30日間に公開した動画は計16本で、一般動画が12本、ショートが4本です。一般動画は平均4分24秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(16本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 60,700 | 12,212,268 | 253 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 60,800 | +100 | 12,241,407 | +29,139 | 253 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 60,800 | 0 | 12,264,071 | +22,664 | 254 | +1 |
| 2026.05.10 | 日 | 60,900 | +100 | 12,291,497 | +27,426 | 255 | +1 |
| 2026.05.11 | 月 | 61,000 | +100 | 12,392,638 | +101,141 | 255 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 61,000 | 0 | 12,450,720 | +58,082 | 255 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 61,100 | +100 | 12,487,647 | +36,927 | 256 | +1 |
| 2026.05.14 | 木 | 61,200 | +100 | 12,538,404 | +50,757 | 256 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 61,200 | 0 | 12,553,349 | +14,945 | 257 | +1 |
| 2026.05.16 | 土 | 61,300 | +100 | 12,600,404 | +47,055 | 257 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 61,300 | 0 | 12,614,018 | +13,614 | 258 | +1 |
| 2026.05.18 | 月 | 61,300 | 0 | 12,643,886 | +29,868 | 259 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 61,400 | +100 | 12,722,608 | +78,722 | 259 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 61,400 | 0 | 12,749,756 | +27,148 | 260 | +1 |
| 2026.05.21 | 木 | 61,500 | +100 | 12,822,981 | +73,225 | 260 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 61,500 | 0 | 12,853,123 | +30,142 | 261 | +1 |
| 2026.05.23 | 土 | 61,600 | +100 | 12,880,590 | +27,467 | 261 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 61,600 | 0 | 12,911,922 | +31,332 | 262 | +1 |
| 2026.05.26 | 火 | 61,600 | 0 | 12,933,320 | +21,398 | 262 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 61,700 | +100 | 12,963,760 | +30,440 | 263 | +1 |
| 2026.05.28 | 木 | 61,700 | 0 | 13,003,717 | +39,957 | 264 | +1 |
| 2026.05.29 | 金 | 61,800 | +100 | 13,040,429 | +36,712 | 264 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 61,800 | 0 | 13,064,537 | +24,108 | 265 | +1 |
| 2026.06.01 | 月 | 61,900 | +100 | 13,109,538 | +45,001 | 266 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 62,000 | +100 | 13,146,165 | +36,627 | 267 | +1 |
| 2026.06.03 | 水 | 62,100 | +100 | 13,166,148 | +19,983 | 267 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 62,100 | 0 | 13,232,642 | +66,494 | 268 | +1 |
| 合計 | +1,400 | +1,020,374 | +15 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







