テレビ金沢NEWS
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は5万5700人です。
過去30日間で、テレビ金沢NEWSの登録者数は1000人増加(1日あたり33人)しました。最も増加したのは5月27日の300人でした。
6万人達成は2026年10月4日の見込みです。(過去23日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に185万6674回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 54,700 | 52,616,090 | 11,789 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 54,700 | 0 | 52,657,943 | +41,853 | 11,801 | +12 |
| 2026.05.08 | 金 | 54,800 | +100 | 52,706,246 | +48,303 | 11,825 | +24 |
| 2026.05.09 | 土 | 54,900 | +100 | 52,781,545 | +75,299 | 11,835 | +10 |
| 2026.05.11 | 月 | 54,900 | 0 | 52,850,911 | +69,366 | 11,838 | +3 |
| 2026.05.12 | 火 | 54,900 | 0 | 52,939,741 | +88,830 | 11,856 | +18 |
| 2026.05.13 | 水 | 55,000 | +100 | 53,014,667 | +74,926 | 11,870 | +14 |
| 2026.05.14 | 木 | 55,000 | 0 | 53,081,685 | +67,018 | 11,885 | +15 |
| 2026.05.15 | 金 | 55,000 | 0 | 53,125,621 | +43,936 | 11,902 | +17 |
| 2026.05.16 | 土 | 55,100 | +100 | 53,265,756 | +140,135 | 11,918 | +16 |
| 2026.05.17 | 日 | 55,100 | 0 | 53,454,602 | +188,846 | 11,927 | +9 |
| 2026.05.18 | 月 | 55,200 | +100 | 53,507,437 | +52,835 | 11,935 | +8 |
| 2026.05.19 | 火 | 55,200 | 0 | 53,646,443 | +139,006 | 11,952 | +17 |
| 2026.05.20 | 水 | 55,200 | 0 | 53,674,218 | +27,775 | 11,972 | +20 |
| 2026.05.27 | 水 | 55,500 | +300 | 54,054,624 | +380,406 | 12,064 | +92 |
| 2026.05.28 | 木 | 55,500 | 0 | 54,118,681 | +64,057 | 12,076 | +12 |
| 2026.05.29 | 金 | 55,600 | +100 | 54,157,540 | +38,859 | 12,092 | +16 |
| 2026.05.30 | 土 | 55,600 | 0 | 54,211,113 | +53,573 | 12,111 | +19 |
| 2026.05.31 | 日 | 55,600 | 0 | 54,250,086 | +38,973 | 12,119 | +8 |
| 2026.06.01 | 月 | 55,600 | 0 | 54,292,213 | +42,127 | 12,122 | +3 |
| 2026.06.02 | 火 | 55,700 | +100 | 54,365,127 | +72,914 | 12,141 | +19 |
| 2026.06.03 | 水 | 55,700 | 0 | 54,419,075 | +53,948 | 12,162 | +21 |
| 2026.06.04 | 木 | 55,700 | 0 | 54,472,764 | +53,689 | 12,177 | +15 |
| 合計 | +1,000 | +1,856,674 | +388 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







