友田オレ
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、友田オレの登録者数は900人増加(1日あたり30人)しました。5月8日などに100人増加しています。減少したのは5月14日でした。
8万人達成は2026年7月13日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に92万4918回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
友田オレが過去30日間に公開した動画は計32本で、一般動画が11本、ショートが21本です。一般動画は平均2分46秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(32本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 77,900 | 21,192,657 | 273 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 77,900 | 0 | 21,226,854 | +34,197 | 274 | +1 |
| 2026.05.08 | 金 | 78,000 | +100 | 21,266,847 | +39,993 | 275 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 78,000 | 0 | 21,299,091 | +32,244 | 275 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 78,100 | +100 | 21,331,361 | +32,270 | 276 | +1 |
| 2026.05.11 | 月 | 78,100 | 0 | 21,365,405 | +34,044 | 277 | +1 |
| 2026.05.12 | 火 | 78,200 | +100 | 21,411,008 | +45,603 | 278 | +1 |
| 2026.05.13 | 水 | 78,200 | 0 | 21,411,008 | 0 | 286 | +8 |
| 2026.05.14 | 木 | 78,100 | -100 | 21,484,716 | +73,708 | 287 | +1 |
| 2026.05.15 | 金 | 78,100 | 0 | 21,504,388 | +19,672 | 288 | +1 |
| 2026.05.16 | 土 | 78,200 | +100 | 21,539,615 | +35,227 | 290 | +2 |
| 2026.05.17 | 日 | 78,200 | 0 | 21,587,250 | +47,635 | 290 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 78,300 | +100 | 21,634,164 | +46,914 | 290 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 78,300 | 0 | 21,666,221 | +32,057 | 291 | +1 |
| 2026.05.20 | 水 | 78,300 | 0 | 21,697,021 | +30,800 | 292 | +1 |
| 2026.05.21 | 木 | 78,400 | +100 | 21,697,021 | 0 | 294 | +2 |
| 2026.05.22 | 金 | 78,400 | 0 | 21,757,836 | +60,815 | 295 | +1 |
| 2026.05.23 | 土 | 78,500 | +100 | 21,824,226 | +66,390 | 295 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 78,500 | 0 | 21,846,958 | +22,732 | 295 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 78,600 | +100 | 21,865,628 | +18,670 | 296 | +1 |
| 2026.05.26 | 火 | 78,600 | 0 | 21,888,125 | +22,497 | 297 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 78,600 | 0 | 21,893,875 | +5,750 | 298 | +1 |
| 2026.05.28 | 木 | 78,600 | 0 | 21,924,964 | +31,089 | 299 | +1 |
| 2026.05.29 | 金 | 78,700 | +100 | 21,949,613 | +24,649 | 300 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 78,700 | 0 | 21,997,098 | +47,485 | 300 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 78,700 | 0 | 22,025,010 | +27,912 | 301 | +1 |
| 2026.06.01 | 月 | 78,800 | +100 | 22,049,213 | +24,203 | 302 | +1 |
| 2026.06.03 | 水 | 78,800 | 0 | 22,086,271 | +37,058 | 304 | +2 |
| 2026.06.04 | 木 | 78,800 | 0 | 22,117,575 | +31,304 | 305 | +1 |
| 合計 | +900 | +924,918 | +32 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







