三人称チャンネル【切り抜き】
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、三人称チャンネル【切り抜き】の登録者数は200人増加(1日あたり7人)しました。5月14日などに100人増加しています。
4万人達成は2030年1月27日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に72万349回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
三人称チャンネル【切り抜き】が過去30日間に公開した動画は計19本で、一般動画が17本、が1本、ショートが1本です。一般動画は平均4分7秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(19本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 30,400 | 56,868,465 | 1,018 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 30,400 | 0 | 56,900,400 | +31,935 | 1,018 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 30,400 | 0 | 56,926,630 | +26,230 | 1,018 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 30,400 | 0 | 56,937,085 | +10,455 | 1,019 | +1 |
| 2026.05.10 | 日 | 30,400 | 0 | 56,953,177 | +16,092 | 1,020 | +1 |
| 2026.05.11 | 月 | 30,400 | 0 | 56,968,647 | +15,470 | 1,020 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 30,400 | 0 | 56,996,973 | +28,326 | 1,022 | +2 |
| 2026.05.13 | 水 | 30,400 | 0 | 57,027,977 | +31,004 | 1,023 | +1 |
| 2026.05.14 | 木 | 30,500 | +100 | 57,050,446 | +22,469 | 1,024 | +1 |
| 2026.05.15 | 金 | 30,500 | 0 | 57,079,622 | +29,176 | 1,025 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 30,500 | 0 | 57,099,854 | +20,232 | 1,025 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 30,500 | 0 | 57,113,960 | +14,106 | 1,026 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 30,500 | 0 | 57,146,311 | +32,351 | 1,026 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 30,500 | 0 | 57,163,644 | +17,333 | 1,026 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 30,500 | 0 | 57,163,644 | 0 | 1,027 | +1 |
| 2026.05.22 | 金 | 30,500 | 0 | 57,214,199 | +50,555 | 1,029 | +2 |
| 2026.05.23 | 土 | 30,500 | 0 | 57,259,735 | +45,536 | 1,029 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 30,500 | 0 | 57,284,394 | +24,659 | 1,030 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 30,500 | 0 | 57,312,177 | +27,783 | 1,030 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 30,600 | +100 | 57,331,781 | +19,604 | 1,030 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 30,600 | 0 | 57,338,014 | +6,233 | 1,030 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 30,600 | 0 | 57,353,075 | +15,061 | 1,031 | +1 |
| 2026.05.29 | 金 | 30,600 | 0 | 57,373,362 | +20,287 | 1,032 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 30,600 | 0 | 57,388,690 | +15,328 | 1,033 | +1 |
| 2026.05.31 | 日 | 30,600 | 0 | 57,433,493 | +44,803 | 1,034 | +1 |
| 2026.06.01 | 月 | 30,600 | 0 | 57,465,830 | +32,337 | 1,035 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 30,600 | 0 | 57,487,628 | +21,798 | 1,037 | +2 |
| 2026.06.03 | 水 | 30,600 | 0 | 57,588,814 | +101,186 | 1,037 | 0 |
| 合計 | +200 | +720,349 | +19 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







