ダグアウト!!!
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、ダグアウト!!!の登録者数は5000人増加(1日あたり167人)しました。5月12日などに1000人増加しています。
30万人達成は2027年3月18日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に277万7720回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
ダグアウト!!!が過去30日間に公開した動画は計13本で、すべて一般動画です。動画の長さは平均5分6秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(13本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 244,000 | 66,740,445 | 368 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 244,000 | 0 | 66,844,158 | +103,713 | 368 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 244,000 | 0 | 66,930,232 | +86,074 | 369 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 244,000 | 0 | 67,028,313 | +98,081 | 369 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 244,000 | 0 | 67,150,833 | +122,520 | 369 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 244,000 | 0 | 67,202,798 | +51,965 | 370 | +1 |
| 2026.05.12 | 火 | 245,000 | +1,000 | 67,254,394 | +51,596 | 370 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 245,000 | 0 | 67,358,778 | +104,384 | 370 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 245,000 | 0 | 67,434,843 | +76,065 | 371 | +1 |
| 2026.05.15 | 金 | 245,000 | 0 | 67,515,743 | +80,900 | 372 | +1 |
| 2026.05.16 | 土 | 245,000 | 0 | 67,595,015 | +79,272 | 372 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 245,000 | 0 | 67,669,971 | +74,956 | 372 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 245,000 | 0 | 67,746,917 | +76,946 | 373 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 245,000 | 0 | 67,833,663 | +86,746 | 373 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 245,000 | 0 | 67,833,663 | 0 | 373 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 246,000 | +1,000 | 67,954,021 | +120,358 | 374 | +1 |
| 2026.05.22 | 金 | 246,000 | 0 | 68,053,564 | +99,543 | 374 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 246,000 | 0 | 68,148,749 | +95,185 | 375 | +1 |
| 2026.05.24 | 日 | 246,000 | 0 | 68,231,286 | +82,537 | 375 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 246,000 | 0 | 68,299,946 | +68,660 | 375 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 246,000 | 0 | 68,320,008 | +20,062 | 376 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 247,000 | +1,000 | 68,571,657 | +251,649 | 377 | +1 |
| 2026.05.28 | 木 | 247,000 | 0 | 68,746,943 | +175,286 | 377 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 247,000 | 0 | 68,888,964 | +142,021 | 378 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 248,000 | +1,000 | 69,012,255 | +123,291 | 378 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 248,000 | 0 | 69,122,371 | +110,116 | 378 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 248,000 | 0 | 69,233,041 | +110,670 | 379 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 248,000 | 0 | 69,338,926 | +105,885 | 379 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 249,000 | +1,000 | 69,474,715 | +135,789 | 379 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 249,000 | 0 | 69,518,165 | +43,450 | 380 | +1 |
| 合計 | +5,000 | +2,777,720 | +12 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







