ようこそ!群馬サファリパークへ [公式]
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は4440人です。
過去30日間で、ようこそ!群馬サファリパークへ [公式]の登録者数は20人増加(1日あたり1人)しました。5月8日などに10人増加しています。5月9日などに10人減少しています。
5000人達成は2028年8月22日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に17万6649回増加しました。
※登録者数が1000人以上のため、人数は10人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 4,420 | 2,219,870 | 395 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 4,420 | 0 | 2,225,817 | +5,947 | 395 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 4,430 | +10 | 2,235,337 | +9,520 | 396 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 4,420 | -10 | 2,238,031 | +2,694 | 397 | +1 |
| 2026.05.10 | 日 | 4,430 | +10 | 2,239,663 | +1,632 | 398 | +1 |
| 2026.05.11 | 月 | 4,430 | 0 | 2,240,538 | +875 | 398 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 4,430 | 0 | 2,251,677 | +11,139 | 398 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 4,430 | 0 | 2,253,396 | +1,719 | 398 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 4,430 | 0 | 2,253,837 | +441 | 398 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 4,430 | 0 | 2,255,055 | +1,218 | 398 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 4,430 | 0 | 2,270,480 | +15,425 | 400 | +2 |
| 2026.05.17 | 日 | 4,430 | 0 | 2,277,913 | +7,433 | 400 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 4,430 | 0 | 2,283,981 | +6,068 | 400 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 4,430 | 0 | 2,293,473 | +9,492 | 400 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 4,430 | 0 | 2,296,081 | +2,608 | 400 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 4,440 | +10 | 2,301,597 | +5,516 | 400 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 4,430 | -10 | 2,302,815 | +1,218 | 400 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 4,440 | +10 | 2,304,169 | +1,354 | 400 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 4,440 | 0 | 2,312,907 | +8,738 | 400 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 4,440 | 0 | 2,318,985 | +6,078 | 400 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 4,440 | 0 | 2,322,462 | +3,477 | 400 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 4,440 | 0 | 2,327,129 | +4,667 | 400 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 4,440 | 0 | 2,332,539 | +5,410 | 400 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 4,440 | 0 | 2,338,536 | +5,997 | 404 | +4 |
| 2026.05.30 | 土 | 4,440 | 0 | 2,340,058 | +1,522 | 404 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 4,440 | 0 | 2,379,672 | +39,614 | 405 | +1 |
| 2026.06.01 | 月 | 4,450 | +10 | 2,381,168 | +1,496 | 405 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 4,450 | 0 | 2,384,281 | +3,113 | 405 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 4,440 | -10 | 2,391,305 | +7,024 | 405 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 4,440 | 0 | 2,396,519 | +5,214 | 405 | 0 |
| 合計 | +20 | +176,649 | +10 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







