2chホラーロードショー
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は12万9000人です。
過去30日間で、2chホラーロードショーの登録者数に変動はありませんでした。
再生回数は期間中に2万9208回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
2chホラーロードショーが過去30日間に公開した動画は計3本で、すべてショートです。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(3本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 129,000 | 310,949,506 | 1,353 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 129,000 | 0 | 310,950,328 | +822 | 1,353 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 129,000 | 0 | 310,950,788 | +460 | 1,353 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 129,000 | 0 | 310,951,298 | +510 | 1,353 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 129,000 | 0 | 310,952,173 | +875 | 1,353 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 129,000 | 0 | 310,953,436 | +1,263 | 1,353 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 129,000 | 0 | 310,953,826 | +390 | 1,353 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 129,000 | 0 | 310,954,267 | +441 | 1,353 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 129,000 | 0 | 310,954,668 | +401 | 1,353 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 129,000 | 0 | 310,955,482 | +814 | 1,353 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 129,000 | 0 | 310,956,050 | +568 | 1,353 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 129,000 | 0 | 310,956,973 | +923 | 1,353 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 129,000 | 0 | 310,957,687 | +714 | 1,353 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 129,000 | 0 | 310,958,414 | +727 | 1,353 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 129,000 | 0 | 310,958,712 | +298 | 1,353 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 129,000 | 0 | 310,959,746 | +1,034 | 1,353 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 129,000 | 0 | 310,960,876 | +1,130 | 1,353 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 129,000 | 0 | 310,961,754 | +878 | 1,353 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 129,000 | 0 | 310,962,590 | +836 | 1,353 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 129,000 | 0 | 310,963,934 | +1,344 | 1,354 | +1 |
| 2026.05.26 | 火 | 129,000 | 0 | 310,967,233 | +3,299 | 1,354 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 129,000 | 0 | 310,968,967 | +1,734 | 1,355 | +1 |
| 2026.05.28 | 木 | 129,000 | 0 | 310,971,569 | +2,602 | 1,356 | +1 |
| 2026.05.29 | 金 | 129,000 | 0 | 310,973,540 | +1,971 | 1,355 | -1 |
| 2026.05.30 | 土 | 129,000 | 0 | 310,975,091 | +1,551 | 1,356 | +1 |
| 2026.05.31 | 日 | 129,000 | 0 | 310,976,475 | +1,384 | 1,356 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 129,000 | 0 | 310,977,433 | +958 | 1,356 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 129,000 | 0 | 310,978,117 | +684 | 1,356 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 129,000 | 0 | 310,978,714 | +597 | 1,356 | 0 |
| 合計 | 0 | +29,208 | +3 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







