発達障害リョーハム【ADHD ASD Ryohamu】
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、発達障害リョーハム【ADHD ASD Ryohamu】の登録者数は900人増加(1日あたり30人)しました。最も増加したのは6月2日の400人でした。
2万人達成は2026年11月15日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に11万2965回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
発達障害リョーハム【ADHD ASD Ryohamu】が過去30日間に公開した動画は計8本で、一般動画が5本、ショートが2本、ライブ配信が1本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(8本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 13,900 | 2,887,374 | 99 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 14,000 | +100 | 2,887,995 | +621 | 99 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 14,000 | 0 | 2,888,515 | +520 | 99 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 14,000 | 0 | 2,888,952 | +437 | 99 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 14,000 | 0 | 2,889,375 | +423 | 99 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 14,000 | 0 | 2,889,783 | +408 | 99 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 14,000 | 0 | 2,890,158 | +375 | 99 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 14,000 | 0 | 2,890,575 | +417 | 99 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 14,000 | 0 | 2,890,979 | +404 | 99 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 14,000 | 0 | 2,891,419 | +440 | 99 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 14,000 | 0 | 2,891,893 | +474 | 100 | +1 |
| 2026.05.18 | 月 | 14,000 | 0 | 2,894,199 | +2,306 | 100 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 14,000 | 0 | 2,894,885 | +686 | 100 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 14,000 | 0 | 2,895,523 | +638 | 100 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 14,000 | 0 | 2,895,523 | 0 | 100 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 14,000 | 0 | 2,896,328 | +805 | 100 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 14,100 | +100 | 2,896,989 | +661 | 100 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 14,100 | 0 | 2,897,718 | +729 | 100 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 14,100 | 0 | 2,898,153 | +435 | 100 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 14,100 | 0 | 2,898,258 | +105 | 100 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 14,100 | 0 | 2,898,670 | +412 | 101 | +1 |
| 2026.05.28 | 木 | 14,100 | 0 | 2,900,496 | +1,826 | 101 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 14,100 | 0 | 2,902,334 | +1,838 | 102 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 14,100 | 0 | 2,903,765 | +1,431 | 102 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 14,100 | 0 | 2,904,629 | +864 | 102 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 14,100 | 0 | 2,904,899 | +270 | 103 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 14,500 | +400 | 2,943,114 | +38,215 | 105 | +2 |
| 2026.06.03 | 水 | 14,700 | +200 | 2,981,248 | +38,134 | 106 | +1 |
| 2026.06.04 | 木 | 14,800 | +100 | 3,000,339 | +19,091 | 107 | +1 |
| 合計 | +900 | +112,965 | +8 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







