水戸ホーリーホック 公式Youtubeチャンネル HollyTube
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、水戸ホーリーホック 公式Youtubeチャンネル HollyTubeの登録者数は200人増加(1日あたり7人)しました。5月9日などに100人増加しています。
2万人達成は2029年7月7日の見込みです。(過去27日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に9万9810回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
水戸ホーリーホック 公式Youtubeチャンネル HollyTubeが過去30日間に公開した動画は計17本で、一般動画が16本、ショートが1本です。一般動画は平均4分53秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(17本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 11,800 | 4,951,911 | 1,264 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 11,800 | 0 | 4,954,901 | +2,990 | 1,265 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 11,900 | +100 | 4,960,574 | +5,673 | 1,266 | +1 |
| 2026.05.10 | 日 | 11,900 | 0 | 4,971,008 | +10,434 | 1,267 | +1 |
| 2026.05.11 | 月 | 11,900 | 0 | 4,975,142 | +4,134 | 1,267 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 11,900 | 0 | 4,977,345 | +2,203 | 1,269 | +2 |
| 2026.05.13 | 水 | 11,900 | 0 | 4,988,924 | +11,579 | 1,269 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 11,900 | 0 | 4,993,149 | +4,225 | 1,269 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 11,900 | 0 | 4,995,010 | +1,861 | 1,269 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 11,900 | 0 | 4,998,254 | +3,244 | 1,269 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 11,900 | 0 | 5,000,637 | +2,383 | 1,270 | +1 |
| 2026.05.18 | 月 | 11,900 | 0 | 5,004,567 | +3,930 | 1,270 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 11,900 | 0 | 5,006,314 | +1,747 | 1,270 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 11,900 | 0 | 5,006,910 | +596 | 1,274 | +4 |
| 2026.05.21 | 木 | 11,900 | 0 | 5,016,573 | +9,663 | 1,274 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 12,000 | +100 | 5,019,594 | +3,021 | 1,274 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 12,000 | 0 | 5,021,818 | +2,224 | 1,274 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 12,000 | 0 | 5,024,021 | +2,203 | 1,275 | +1 |
| 2026.05.26 | 火 | 12,000 | 0 | 5,027,110 | +3,089 | 1,277 | +2 |
| 2026.05.27 | 水 | 12,000 | 0 | 5,032,713 | +5,603 | 1,277 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 12,000 | 0 | 5,035,312 | +2,599 | 1,278 | +1 |
| 2026.05.29 | 金 | 12,000 | 0 | 5,038,876 | +3,564 | 1,278 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 12,000 | 0 | 5,042,852 | +3,976 | 1,278 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 12,000 | 0 | 5,045,128 | +2,276 | 1,279 | +1 |
| 2026.06.01 | 月 | 12,000 | 0 | 5,047,993 | +2,865 | 1,280 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 12,000 | 0 | 5,049,976 | +1,983 | 1,280 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 12,000 | 0 | 5,051,721 | +1,745 | 1,281 | +1 |
| 合計 | +200 | +99,810 | +17 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







