JIJIPRESS/時事通信芸能動画ニュース
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、JIJIPRESS/時事通信芸能動画ニュースの登録者数は1000人増加(1日あたり33人)しました。増加したのは5月29日でした。
40万人達成は2029年11月15日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に93万4506回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
JIJIPRESS/時事通信芸能動画ニュースが過去30日間に公開した動画は計40本で、すべて一般動画です。動画の長さは平均1分53秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(40本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 354,000 | 181,043,053 | 4,771 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 354,000 | 0 | 181,068,596 | +25,543 | 4,772 | +1 |
| 2026.05.08 | 金 | 354,000 | 0 | 181,031,031 | -37,565 | 4,772 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 354,000 | 0 | 181,063,429 | +32,398 | 4,772 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 354,000 | 0 | 181,102,054 | +38,625 | 4,770 | -2 |
| 2026.05.11 | 月 | 354,000 | 0 | 181,094,082 | -7,972 | 4,773 | +3 |
| 2026.05.12 | 火 | 354,000 | 0 | 181,116,648 | +22,566 | 4,772 | -1 |
| 2026.05.13 | 水 | 354,000 | 0 | 181,143,686 | +27,038 | 4,774 | +2 |
| 2026.05.14 | 木 | 354,000 | 0 | 181,169,981 | +26,295 | 4,775 | +1 |
| 2026.05.15 | 金 | 354,000 | 0 | 181,195,713 | +25,732 | 4,774 | -1 |
| 2026.05.16 | 土 | 354,000 | 0 | 181,220,162 | +24,449 | 4,774 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 354,000 | 0 | 181,258,275 | +38,113 | 4,774 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 354,000 | 0 | 181,300,699 | +42,424 | 4,775 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 354,000 | 0 | 181,324,080 | +23,381 | 4,777 | +2 |
| 2026.05.20 | 水 | 354,000 | 0 | 181,324,080 | 0 | 4,780 | +3 |
| 2026.05.21 | 木 | 354,000 | 0 | 181,372,956 | +48,876 | 4,780 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 354,000 | 0 | 181,396,915 | +23,959 | 4,781 | +1 |
| 2026.05.23 | 土 | 354,000 | 0 | 181,441,260 | +44,345 | 4,781 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 354,000 | 0 | 181,470,795 | +29,535 | 4,781 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 354,000 | 0 | 181,498,733 | +27,938 | 4,782 | +1 |
| 2026.05.26 | 火 | 354,000 | 0 | 181,529,214 | +30,481 | 4,783 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 354,000 | 0 | 181,691,327 | +162,113 | 4,784 | +1 |
| 2026.05.28 | 木 | 354,000 | 0 | 181,773,137 | +81,810 | 4,784 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 355,000 | +1,000 | 181,815,601 | +42,464 | 4,784 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 355,000 | 0 | 181,832,281 | +16,680 | 4,785 | +1 |
| 2026.05.31 | 日 | 355,000 | 0 | 181,885,877 | +53,596 | 4,785 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 355,000 | 0 | 181,909,477 | +23,600 | 4,785 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 355,000 | 0 | 181,945,774 | +36,297 | 4,788 | +3 |
| 2026.06.03 | 水 | 355,000 | 0 | 181,977,559 | +31,785 | 4,788 | 0 |
| 合計 | +1,000 | +934,506 | +17 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







