Damunomizu
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は19万1000人です。
過去30日間で、Damunomizuの登録者数は1000人減少(1日あたり33人)しました。減少したのは5月15日でした。
再生回数は期間中に299万3897回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
Damunomizuが過去30日間に公開した動画は計51本で、ショートが49本、一般動画が2本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(51本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 192,000 | 491,545,108 | 1,911 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 192,000 | 0 | 491,592,061 | +46,953 | 1,911 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 192,000 | 0 | 491,628,073 | +36,012 | 1,912 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 192,000 | 0 | 491,682,091 | +54,018 | 1,911 | -1 |
| 2026.05.10 | 日 | 192,000 | 0 | 491,734,590 | +52,499 | 1,912 | +1 |
| 2026.05.11 | 月 | 192,000 | 0 | 491,784,657 | +50,067 | 1,913 | +1 |
| 2026.05.12 | 火 | 192,000 | 0 | 491,814,740 | +30,083 | 1,915 | +2 |
| 2026.05.13 | 水 | 192,000 | 0 | 491,919,840 | +105,100 | 1,918 | +3 |
| 2026.05.14 | 木 | 192,000 | 0 | 492,027,536 | +107,696 | 1,921 | +3 |
| 2026.05.15 | 金 | 191,000 | -1,000 | 492,128,433 | +100,897 | 1,923 | +2 |
| 2026.05.16 | 土 | 191,000 | 0 | 492,236,397 | +107,964 | 1,925 | +2 |
| 2026.05.17 | 日 | 191,000 | 0 | 492,277,374 | +40,977 | 1,926 | +1 |
| 2026.05.18 | 月 | 191,000 | 0 | 492,516,240 | +238,866 | 1,929 | +3 |
| 2026.05.19 | 火 | 191,000 | 0 | 492,589,641 | +73,401 | 1,929 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 191,000 | 0 | 492,624,463 | +34,822 | 1,932 | +3 |
| 2026.05.21 | 木 | 191,000 | 0 | 492,783,711 | +159,248 | 1,935 | +3 |
| 2026.05.22 | 金 | 191,000 | 0 | 492,872,269 | +88,558 | 1,937 | +2 |
| 2026.05.23 | 土 | 191,000 | 0 | 492,976,280 | +104,011 | 1,940 | +3 |
| 2026.05.24 | 日 | 191,000 | 0 | 493,175,486 | +199,206 | 1,942 | +2 |
| 2026.05.25 | 月 | 191,000 | 0 | 493,259,366 | +83,880 | 1,944 | +2 |
| 2026.05.26 | 火 | 191,000 | 0 | 493,380,375 | +121,009 | 1,946 | +2 |
| 2026.05.27 | 水 | 191,000 | 0 | 493,499,165 | +118,790 | 1,948 | +2 |
| 2026.05.28 | 木 | 191,000 | 0 | 493,630,974 | +131,809 | 1,950 | +2 |
| 2026.05.29 | 金 | 191,000 | 0 | 493,760,290 | +129,316 | 1,952 | +2 |
| 2026.05.30 | 土 | 191,000 | 0 | 493,901,797 | +141,507 | 1,955 | +3 |
| 2026.05.31 | 日 | 191,000 | 0 | 494,167,863 | +266,066 | 1,958 | +3 |
| 2026.06.01 | 月 | 191,000 | 0 | 494,267,015 | +99,152 | 1,960 | +2 |
| 2026.06.02 | 火 | 191,000 | 0 | 494,367,367 | +100,352 | 1,960 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 191,000 | 0 | 494,539,005 | +171,638 | 1,962 | +2 |
| 合計 | -1,000 | +2,993,897 | +51 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







