初枝れんげの小説家になれるチャンネル
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、初枝れんげの小説家になれるチャンネルの登録者数は100人増加(1日あたり3人)しました。増加したのは5月23日でした。
2万人達成は2033年8月8日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に5万9038回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
初枝れんげの小説家になれるチャンネルが過去30日間に公開した動画は計27本で、一般動画が25本、が2本です。一般動画は平均6分7秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(27本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 10,900 | 3,141,692 | 1,729 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 10,900 | 0 | 3,142,974 | +1,282 | 1,730 | +1 |
| 2026.05.08 | 金 | 10,900 | 0 | 3,144,905 | +1,931 | 1,731 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 10,900 | 0 | 3,146,760 | +1,855 | 1,733 | +2 |
| 2026.05.10 | 日 | 10,900 | 0 | 3,149,667 | +2,907 | 1,734 | +1 |
| 2026.05.11 | 月 | 10,900 | 0 | 3,151,696 | +2,029 | 1,735 | +1 |
| 2026.05.12 | 火 | 10,900 | 0 | 3,154,176 | +2,480 | 1,736 | +1 |
| 2026.05.13 | 水 | 10,900 | 0 | 3,155,615 | +1,439 | 1,737 | +1 |
| 2026.05.14 | 木 | 10,900 | 0 | 3,157,539 | +1,924 | 1,737 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 10,900 | 0 | 3,160,114 | +2,575 | 1,738 | +1 |
| 2026.05.16 | 土 | 10,900 | 0 | 3,162,150 | +2,036 | 1,739 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 10,900 | 0 | 3,164,021 | +1,871 | 1,740 | +1 |
| 2026.05.18 | 月 | 10,900 | 0 | 3,165,589 | +1,568 | 1,741 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 10,900 | 0 | 3,167,286 | +1,697 | 1,742 | +1 |
| 2026.05.20 | 水 | 10,900 | 0 | 3,168,284 | +998 | 1,743 | +1 |
| 2026.05.22 | 金 | 10,900 | 0 | 3,171,018 | +2,734 | 1,744 | +1 |
| 2026.05.23 | 土 | 11,000 | +100 | 3,173,686 | +2,668 | 1,745 | +1 |
| 2026.05.24 | 日 | 11,000 | 0 | 3,175,498 | +1,812 | 1,746 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 11,000 | 0 | 3,177,330 | +1,832 | 1,747 | +1 |
| 2026.05.26 | 火 | 11,000 | 0 | 3,179,235 | +1,905 | 1,749 | +2 |
| 2026.05.27 | 水 | 11,000 | 0 | 3,181,095 | +1,860 | 1,750 | +1 |
| 2026.05.28 | 木 | 11,000 | 0 | 3,183,848 | +2,753 | 1,751 | +1 |
| 2026.05.29 | 金 | 11,000 | 0 | 3,185,535 | +1,687 | 1,752 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 11,000 | 0 | 3,188,943 | +3,408 | 1,753 | +1 |
| 2026.05.31 | 日 | 11,000 | 0 | 3,191,404 | +2,461 | 1,754 | +1 |
| 2026.06.01 | 月 | 11,000 | 0 | 3,194,270 | +2,866 | 1,755 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 11,000 | 0 | 3,196,213 | +1,943 | 1,755 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 11,000 | 0 | 3,198,629 | +2,416 | 1,756 | +1 |
| 2026.06.04 | 木 | 11,000 | 0 | 3,200,730 | +2,101 | 1,756 | 0 |
| 合計 | +100 | +59,038 | +27 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







