クレジットカードあるある
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、クレジットカードあるあるの登録者数は1000人増加(1日あたり33人)しました。5月30日などに1000人増加しています。減少したのは6月2日でした。
20万人達成は2028年12月29日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に225万1513回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
クレジットカードあるあるが過去30日間に公開した動画は計30本で、ショートが25本、一般動画が5本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(30本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 166,000 | 297,108,903 | 1,224 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 166,000 | 0 | 297,175,206 | +66,303 | 1,226 | +2 |
| 2026.05.08 | 金 | 166,000 | 0 | 297,333,974 | +158,768 | 1,226 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 166,000 | 0 | 297,400,200 | +66,226 | 1,227 | +1 |
| 2026.05.10 | 日 | 166,000 | 0 | 297,477,208 | +77,008 | 1,229 | +2 |
| 2026.05.11 | 月 | 166,000 | 0 | 297,599,523 | +122,315 | 1,230 | +1 |
| 2026.05.12 | 火 | 166,000 | 0 | 297,676,208 | +76,685 | 1,231 | +1 |
| 2026.05.13 | 水 | 166,000 | 0 | 297,777,949 | +101,741 | 1,231 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 166,000 | 0 | 297,854,853 | +76,904 | 1,232 | +1 |
| 2026.05.15 | 金 | 166,000 | 0 | 297,922,686 | +67,833 | 1,233 | +1 |
| 2026.05.16 | 土 | 166,000 | 0 | 298,023,819 | +101,133 | 1,235 | +2 |
| 2026.05.17 | 日 | 166,000 | 0 | 298,134,291 | +110,472 | 1,236 | +1 |
| 2026.05.18 | 月 | 166,000 | 0 | 298,165,504 | +31,213 | 1,236 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 166,000 | 0 | 298,312,957 | +147,453 | 1,237 | +1 |
| 2026.05.20 | 水 | 166,000 | 0 | 298,337,669 | +24,712 | 1,237 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 166,000 | 0 | 298,445,861 | +108,192 | 1,239 | +2 |
| 2026.05.22 | 金 | 166,000 | 0 | 298,515,220 | +69,359 | 1,241 | +2 |
| 2026.05.23 | 土 | 166,000 | 0 | 298,570,419 | +55,199 | 1,242 | +1 |
| 2026.05.24 | 日 | 166,000 | 0 | 298,644,162 | +73,743 | 1,243 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 166,000 | 0 | 298,719,127 | +74,965 | 1,244 | +1 |
| 2026.05.26 | 火 | 166,000 | 0 | 298,779,788 | +60,661 | 1,245 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 166,000 | 0 | 298,851,062 | +71,274 | 1,246 | +1 |
| 2026.05.28 | 木 | 166,000 | 0 | 298,919,862 | +68,800 | 1,247 | +1 |
| 2026.05.29 | 金 | 166,000 | 0 | 298,938,748 | +18,886 | 1,247 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 167,000 | +1,000 | 299,049,545 | +110,797 | 1,249 | +2 |
| 2026.05.31 | 日 | 167,000 | 0 | 299,076,913 | +27,368 | 1,250 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 166,000 | -1,000 | 299,247,842 | +170,929 | 1,251 | +1 |
| 2026.06.03 | 水 | 166,000 | 0 | 299,335,373 | +87,531 | 1,254 | +3 |
| 2026.06.04 | 木 | 167,000 | +1,000 | 299,360,416 | +25,043 | 1,254 | 0 |
| 合計 | +1,000 | +2,251,513 | +30 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







