つじ田BOXチャンネル
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は8万2000人です。
過去30日間で、つじ田BOXチャンネルの登録者数は1300人増加(1日あたり43人)しました。5月8日などに100人増加しています。
9万人達成は2026年11月30日の見込みです。(過去27日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に903万6631回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 80,700 | 167,348,974 | 1,828 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 80,700 | 0 | 168,223,304 | +874,330 | 1,833 | +5 |
| 2026.05.08 | 金 | 80,800 | +100 | 168,619,222 | +395,918 | 1,837 | +4 |
| 2026.05.09 | 土 | 80,800 | 0 | 168,948,089 | +328,867 | 1,841 | +4 |
| 2026.05.10 | 日 | 80,900 | +100 | 169,331,416 | +383,327 | 1,845 | +4 |
| 2026.05.11 | 月 | 80,900 | 0 | 169,632,317 | +300,901 | 1,850 | +5 |
| 2026.05.12 | 火 | 81,000 | +100 | 170,016,889 | +384,572 | 1,854 | +4 |
| 2026.05.13 | 水 | 81,000 | 0 | 170,214,922 | +198,033 | 1,858 | +4 |
| 2026.05.14 | 木 | 81,100 | +100 | 170,491,830 | +276,908 | 1,864 | +6 |
| 2026.05.15 | 金 | 81,100 | 0 | 171,029,623 | +537,793 | 1,868 | +4 |
| 2026.05.16 | 土 | 81,200 | +100 | 171,376,206 | +346,583 | 1,871 | +3 |
| 2026.05.17 | 日 | 81,200 | 0 | 171,651,824 | +275,618 | 1,876 | +5 |
| 2026.05.18 | 月 | 81,300 | +100 | 171,915,974 | +264,150 | 1,883 | +7 |
| 2026.05.19 | 火 | 81,300 | 0 | 172,159,445 | +243,471 | 1,887 | +4 |
| 2026.05.20 | 水 | 81,400 | +100 | 172,271,608 | +112,163 | 1,892 | +5 |
| 2026.05.21 | 木 | 81,400 | 0 | 172,702,655 | +431,047 | 1,897 | +5 |
| 2026.05.23 | 土 | 81,400 | 0 | 172,946,323 | +243,668 | 1,901 | +4 |
| 2026.05.24 | 日 | 81,500 | +100 | 173,139,735 | +193,412 | 1,905 | +4 |
| 2026.05.25 | 月 | 81,500 | 0 | 173,474,523 | +334,788 | 1,910 | +5 |
| 2026.05.26 | 火 | 81,600 | +100 | 173,739,982 | +265,459 | 1,914 | +4 |
| 2026.05.27 | 水 | 81,600 | 0 | 174,004,683 | +264,701 | 1,918 | +4 |
| 2026.05.28 | 木 | 81,600 | 0 | 174,247,116 | +242,433 | 1,923 | +5 |
| 2026.05.29 | 金 | 81,700 | +100 | 174,482,777 | +235,661 | 1,928 | +5 |
| 2026.05.30 | 土 | 81,700 | 0 | 174,767,534 | +284,757 | 1,932 | +4 |
| 2026.06.01 | 月 | 81,800 | +100 | 175,323,531 | +555,997 | 1,940 | +8 |
| 2026.06.02 | 火 | 81,900 | +100 | 175,568,804 | +245,273 | 1,944 | +4 |
| 2026.06.04 | 木 | 82,000 | +100 | 176,385,605 | +816,801 | 1,953 | +9 |
| 合計 | +1,300 | +9,036,631 | +125 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







